![]() |
![]() |
![]() |
Zu dieser Aufstellung sollte kurz gesagt werden, daß gerade die Technik einem ständigen Wandel unterworfen ist (Linux-Kernel-Patches *smile*, ...)
| Allgemein | Netzwerkkarten | NE2000-kompatible |
| Verkabelung | ca. 20 Meter Koax-Kabel | |
| Sonstiges | Tonnen von Ersatzkarten und -computer | |
| Netzwerkserver | Prozessor | Intel 486DX4/100 |
| RAM | 28 MByte | |
| Festplatten-Kapazität | 6,0 GByte | |
| CD-Rom | 1x 2fach | |
| Betriebsystem | Linux, Kernel 2.0.33 | |
| Sonstiges | Teles S16.3 | |
| Line-Rechner | Prozessor | AMD 486DX4/100 |
| RAM | 16 MByte | |
| Festplatten-Kapazität | 100 MByte | |
| Betriebsystem | DOS | |
| Modem | ELSA MircoLink ISDN/TL V.34 | |
| Line-Rechner | Prozessor | AMD 486DX-40 |
| RAM | 2 MByte | |
| Festplatten-Kapazität | 80 MByte | |
| Betriebsystem | DOS | |
| Modem | ELSA MicroLink 28.8TQV | |
| Arbeitsstationen | Prozessor | Intel Pentium 200 (Dual) AMD 5x86-133 P75 Sun SPARC classic |
| RAM | 32 MByte 16 MByte 32 MByte |
|
| Festplatten-Kapazität | 7 GByte 4,3 GByte 1,5 GByte |
|
| Betriebsystem | WinNT & Linux Win95 & Linux Solaris 2.3 & SparcLinux |
|
| Modem | AVM A1 (Fritz!-Card) GVC XLink 28800 V34/VFC Yoriko 28.8ET |
![]() |
| Copyright svelt Aquarium BBS | Erstellt vor 30.5.98, Letzte Änderung 2.3.2003 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS