![]() |
![]() |
![]() |
| Atya moluccensis | Molukken- |
|---|---|
| Syn: | Beschreiber/Jahr: |
| Aquarama | 88/1:27 |
| Aquarien Magazin | 82/167 |
| das aquarium | 97/7:12 |
| DATZ | 86/67 87/283 90/599 |
| Atyaphyra desmaresti | Flußgarnele |
| Aquarien Magazin | 72/42 82/167 |
| DATZ | 51/240 91/403 |
| Tetra Info | 96/129:66 |
| Atyopsis moluccensis | Riesenbachgarnele |
| DATZ | 94/644 |
| Caridina africana | Süßwassergarnele |
| Das Aquarium | 78/62 |
| DATZ | 88/114 90/599 |
| Caridina serata | Süßwassergarnele |
| aquaria | 90/261 |
| das aquarium | 89/77 75/91 ? |
| Caridina sp. | Kleine Süßwassergarnele |
|   | |
| Aquarama | 88/1:27 |
| Aquarien Magazin | 82/167 |
| Aquarium Heute | 85/4:16 |
| das aquarium | 82/307 |
| DATZ | 86/67 88/114 90/599 |
| Macrobrachium australe | Süßwassergarnele |
| Aquarien Magazin | 76/366 |
| Macrobrachium faustinum | Süßwassergarnele |
| De Sausere, 1857 | |
| Tetra Info | 89/94:14 |
| Macrobrachium idae | Süßwassergarnele |
| Aquarien Magazin | 82/167 |
| Tetra Info | 87/84:37 |
| Macrobrachium lanchesteri | Süßwassergarnele |
| Aquarama | 88/1:27 |
| Macrobrachium lar | Süßwassergarnele |
| Aquarama | 88/1:27 |
| Aquarien Magazin | 82/167 |
| DATZ | 91/92 |
| Tetra Info | 87/84:37 |
| Macrobrachium lucifugum | Garnele |
| Tetra Info | 89/94:14 |
| Macrobrachium malayanum | Süßwassergarnele |
| DATZ | 94/644 |
| Macrobrachium nipponense | Süßwassergarnele |
| DATZ | 91/92 |
| Macrobrachium nipponeuse | Süßwassergarnele |
| DATZ | 86/67 90/224 |
| Macrobrachium rosenbergii | Süßwassergarnele |
| Aquarien Magazin | 82/167 |
| Das Aquarium | 76/20 |
| Macrobrachium sp. | Süßwassergarnele |
| das aquarium | 98/3:10 |
| Miacrobrachium niponensis | Süßwassergarnele |
| Aquarien Magazin | 80/532 |
| das aquarium | 83/58 |
| Palaemonetes antennarius | Südeuropäische Süßwassergarnele |
| Aquarien Magazin | 83/147 |
| DCG-Info | 84/60 |
| Palaemonetes varians | Schwimmgarnele |
| Aquarien Magazin | 73/450 |
| DATZ | 55/233 |
| Saron marmoratus | Marmorgarnele |
| Aquarien Magazin | 80/469 |
| das aquarium | 86/425 |
| DATZ | 82/384 87/317 |
| Saron neglectus | Garnele |
| DATZ | 82/384 |
| Tuleariocaris neglecta | Garnele |
| DATZ | 89/283 |
| Xiphocaris elongata | Süßwassergarnele |
| Aquarium Magazin | 82/167 |
![]() |
| Copyright mvelt Aquarium BBS | Erstellt 10.8.1998, Letzte Änderung 15.3.2002 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS