Generelle Angaben Süßwasser | |
---|---|
Fischfamilie Lebenserwartung | Jahre |
Kaltwasser-Karpfenfische | 10 - 30 |
Schmerlen | 10 |
Buntbarsche | 7 - 15 |
Panzerwelse | 7 - 15 |
Große Salmler | 7 - 10 |
Große tropische Karpfenfische | 7 - 10 |
Kleinere Salmler (Tetras etc.) | 4 - 6 |
Rochen (See- u. Süßwasser) | 15 - 30 |
Trop. Karpfenfische (kl. Barben, Rasboras, Danios,..) | 4 |
Lebendgebährende Zahnkarpfen (Guppys, Platys,..) | 3 - 5 |
Labyrinthfische (Kampffisch, Fadenfisch, Guramis) | 2,5 - 5 |
Eierlegende Zahnkarpfen, Killifische | 1 < |
Das grosse Buch der Aquarienfische, Dick Mills, Delphin, ISBN 3-7735-2452-8
Süßwasserrochen, Hans Gonella, bede, ISBN 3-931 792-39-0
Copyright mvelt Aquarium BBS | Erstelt 31.5.1998, Letzte Änderung 4.9.2001 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS