A |
|||
---|---|---|---|
Lateinischer Name | Deutscher Name | Erreichtes Alter | Quelle |
Acanthocobitis urophthalmus | Augenfleckschmerle | 5 < | Gerhard Ott |
Aequidens rivulatus | Goldsaumbuntbarsch | 5 | Harald Mauch |
Alfaro cultratus | Messerschwanzkärpfling | 2,9 | Andreas John |
Ancistrus cf. dolichopterus | (Blauer) Brauner Antennenwels | 16 | Anita Ahmad |
Anostomus anostomus | Pracht-Kopfsteher | 15 < (lebt) | Harald Kaspar |
Anostomus trimaculatus | Dreitupfen- | 22 < (lebt) | Wolfgang Lang |
Aphyocharax anisitsi | Rotflossensalmler | 10 < | MERGUS Aquarien Atlas B. 1 |
Aphyocharax dentatus | Falscher Rotflossensalmler | 10 < | MERGUS Aquarien Atlas B. 2 |
Aphyosemion australe | Bunter Prachtkärpfling, "KAP LOPEZ", Syn. von Mesoaphysemion australe | 3 < (lebt) | Thomas Seehaus |
Aphyosemion cameronense | Kamerun Prachtkärpfling | 7 | MERGUS Aquarien Atlas B. 4 |
Aphyosemion chaytori | Chaytors Prachtkärpfling | 2 1/2 | Aquarium.ger (FIDO) FAQ's |
Aphyosemion geryi | Gerys Prachtkärpfling, Zickzack-Prachtkärpfling, Syn. von Archiaphiosemion geryi | 5 | Knaurs Lexikon der Aquarienfische |
Aphyosemion mimbon | Noch nicht benannt | 7 | MERGUS Aquarien Atlas B. 4 Steffen Hellner |
Apistogramma agassizii | Agassiz Zwergbuntbarsch | 3,6 | F. Thaler (1958) |
Apistogramma borellii | Borellis Zwergbuntbarsch | 3,6 | VDA SKN |
Apistogramma macmasteri | Zwergbuntbarsch | 3,10 | Trixi Kretz |
Apteronotus albifrons | Amerikanischer Weißstirn- | 16 | MERGUS Aquarien Atlas B. 1 |
Archiaphyosemion geryi | Gerys Prachtkärpfling, Zickzack-Prachtkärpfling | 5 | Knaurs Lexikon der Aquarienfische |
Archocentrus nigrofasciatum | Zebrabuntbarsch, Grünflossenbuntbarsch, Blaukehlchen, Zebrabuntbarsch | 10 | Jens Ralfs |
Arius seemani | Westamerikanischer Kreuzwels, "Minihai" | 10 < | IN |
Artemia sp. | Salinenkrebs, Salzkrebs | 10 Monate (Natur 1-2 M.) | www.artemia.box.de |
Aspidoras menezesi | Schwielenwelsart | 3 (lebt) | Maik Arlt |
Astacus leptodactylus | Galizischer Sumpfkrebs, Galizierkrebs | 10 < (Natur) | Reinhard Peckny |
Astronotus ocellatus | Pfauenaugen- | 10 < | Wayne S. Leibel, Südamerik. Cichliden |
Atyaephyra desmaresti | Flußgarnelen | 18 Mon. | Jörg Bohlen |
Austrofundulus limnaeus | Venezolanischer Kärpfling | 20 Mon. < | Dirk Möller Aquarien Terrarien 7/65 |
Awaous flavus | Schmetterlingsgrundel, Striated River Goby | 20 Mon. | Naomi Delventhal, International Goby Society |
Copyright mvelt Aquarium BBS | Erstellt 24.6.1999, Letzte Änderung 06.05.2006 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS