P |
|||
---|---|---|---|
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Erreichtes Alter | Quelle |
Pachypanchax playfairii | Tüpfelhechtling | 5,3 | F. Unger (1956) |
Pangio kuhlii myersi (Acanthophthalmus) | Geflecktes Dornauge | 17 < | Aquarium.ger, Doris Wochele |
Pangio pangia | Zimtfarbenes Dornauge | 9 < (lebt) | Aleksander Holub |
Pangio shelfordii | Borneo-Dornauge | 14 < | Aquarium.ger |
Pantodon buchholzi | Schmetterlingsfisch | 4 < | Aquarium.ger |
Paracheirodon axelrodi | Roter Neon, Roter Tetra, Kardinaltetra | 12 8 < (lebt) | Aquarium.ger Peter Hilt-Klein |
Paracheirodon innesi | Neontetra, Diamantkopf- Neontetra | 10 | W. Voigt (VDA 4/96), Aquarien Atlas B. 1 |
Peckoltia pulcher | Gebänderter Zwergschilderwels, = Synonym von Zonancistrus pulcher (Foto) | 15 (21.1.88 - 15.12.03) | Gerald Aschacher |
Peckoltia spec., L 162 | Zwergharnischwels | 18 (1984 - 2002) | Hans-Werner Neumann |
Peckoltia vittata | Zierbindenzwergschilderwels | 18 < (lebt) | Dr. Birgit Bucher |
Pelvicachromis pulcher | Purpurprachtbarsch, Königscichlide | 5 | Dirk Möller |
Phenacogrammus interruptus | Blauer Kongosalmler | 10 | Hartmut Fisseler |
Pimelodus albofasciatus | Weißstreifen-Antennenwels | 12 | Angelika Weber |
Pimelodus pictus | Gemalter Antennenwels, Echter Bandschwanzwels | 10 < | Aquarien Atlas B. 2 |
Platydoras costatus | Liniendornwels | 32 < (1974 - lebt) | Jochen Krause |
Poecilia sphenops | Wildmolly, Spitzmaulkärpfling | 2,5 | Wolfgang Braun |
Poecilia sphenops | Black Molly | 3 | Aquarium Atlas B. 1 |
Polycentrus punctatus (schomburki) | Südamerikanischer -, Schomburks Vielstachler | 3 | Aquarium.ger, Dirk Möller |
Polypterus ornatipinnis | Ornament-Flösselhecht | 30 | W. Armbrust |
Pomacea bridgesi | Apfelschnecke | 18 Monate | Reinhard Kern |
Prionobrama filigera | Rotflossen-Glassalmler | 12 < | Aquarium.ger |
Pristella maxillaris | Sternflecksalmler | 8 < 9 < (lebt) | W. Voigt (VDA 4/96) Peter Hilt-Klein |
Procambarus milleri | "Mandarinenkrebs" | 7 | Chris Lukhaup, AGW |
Protopterus annectens annectens | Afrikanischer Lungenfisch | 19 | Dan Levin |
Pseudanodonta | Schwanenmuschel | 40 < | Aqualognews 16 |
Pseudogastromyzon cheni | Chinesischer Flossensauger | 6 < 9 | Gerhard Ott Leander Khil |
Pseudomugil furcatus | Blauaugen | 4 < | Harro Hieronimus |
Pterolebias longipinnis | Langflossiger Schleierkärpfling, Schleierrivulus | 1,2 | Aquarien Terrarien 4/60 |
Pterophyllum altum | Altum-Skalar | 7 < (lebt) | Oliver Kornab |
Pterophyllum scalare | Segelflosser, Skalar | 8 - 10 | Vereinsb. (1949) |
Pterophyllum scalare | Surinam-Skalar, Peru-Altum (roter Rücken) | 11 < (lebt) | Gernot Bächle |
Pterygoplichthys gibbiceps | Tüpfelschilderwels | 9 < (lebt) | Rolf Schwesig |
Puntius conchonius | Prachtbarbe | 20 | Frank Mersch |
Copyright mvelt Aquarium BBS | Erstellt 24.6.1999, Letzte Änderung 09.07.2005 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS