X |
|||
---|---|---|---|
Lateinischer Name | Deutscher Name | Erreichtes Alter | Quelle |
Xenotoca eiseni | Banderolenkärpfling | 5 | E. Sosna (DATZ) |
(Xenotoca melanos(t)oma) | Schwarzer Goodeide (Hochlandkärpfling) | 3 | Bernd Possecker |
Xiphophorus alvarezi | Blauer Schwertträger | 3 - 4 | Aquarien Atlas B. 2 |
Xiphophorus evelynae | Puebla-, Hochland- Platy | 3 | Bernd Possecker |
Xiphophorus helleri | Yukatan- Schwertträger | 3 - 4 | Aquarien Atlas B. 2 |
Xiphophorus helleri helleri | Schwertträger, Helleri | 3 | Wolfgang Braun |
Xiphophorus helleri var. guentheri | Schwertträger, gefleckte Wildform | 5 | Bernd Possecker |
Xiphophorus maculatus | Platy | 2 | Wolfgang Braun |
Xiphophorus milleri | Catemaco- Platy | 2 - 3 | Aquarien Atlas B. 2 |
Xiphophorus signum | Komma- Schwertträger | 3 - 4 | Aquarien Atlas B. 2 |
Xiphophorus variatus evelynae | Veränderlicher Spiegelkärpfling | 2 - 3 | M. Meyer |
Copyright mvelt Aquarium BBS | Erstellt 24.6.1999, Letzte Änderung 7.9.2001 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS