Hier mal eine Tabelle mit den wissenschaftlichen, deutschen und gängigen amerikanischen/englischen Namen. Sie hilft einem bestimmt durch die zahlreichen englischsprachigen Newsgroups.
Manche Felder mußten leer gelassen werden. Diese Fische fand ich entweder nicht in den Büchern oder ohne die entprechenden Angaben. Bitte helft mir auch diese Felder zu füllen.
Englischer Name | Lateinischer Name | Deutscher Name | Beschreiber/ |
Reference (siehe unten) |
---|---|---|---|---|
African jewelfish | Hemichromis bimaculatus | Roter Buntbarsch, Roter Cichlide | Gill, 1862 | AFS20, AC |
agassiz dwarf cichlid | Apistogramma agassizii | Zwergbuntbarsch | (Steindachner, 1875) | AC |
Amazon dwarf cichlid | Apistogramma pertensis | Amazonas-Zwergbuntbarsch | (Haseman, 1911) | AFS21 |
Argentine humphead | Gymnogeophagus balzani | Paraquay-Maulbrüter, Argentinischer Buckelkopf, Ballonkopf-Erdfresser | (Perugia, 1891) | AFS21 |
arrow cichlid | "Cichlasoma" zaliosum | (Herichthys) | AFS21 | |
aulonocara red flush | Aulonocara hansbaenschi | Kaiserbuntbarsch | Meyer, Riehl & Zetsche, 1987 | AA 3 |
banded acara | Aequidens vittatus | Nicht benannt | (Heckel, 1840) | AFS21 |
banded cichlid | Heros severus | Augenfleckbuntbarsch | (Heckel, 1840) | AFS21, AC |
banded jewelfish | Hemichromis fasciatus | Fünffleckenbuntbarsch | Peters, 1858 | AFS21 |
banded tilapia | Tilapia sparrmani | Sparrman-Buntbarsch | A. Smith, 1840 | AFS21 |
bigeye cichlid | Acaronia nassa | Reusenmaul | (Heckel, 1840) | AFS21 |
black acara | Aequidens portalegrensis | Streifenbuntbarsch | (Hensel, 1870) | AC |
black acara | Cichlasoma bimaculatum | Zweifleckbuntbarsch | (Linnaeus, 1754) | AFS20 |
black tilapia | Tilapia placida | AFS21 | ||
blackbelt cichlid | Cichlasoma maculicauda | siehe Viejia maculicauda | Regan, 1905 | AFS21 |
blackbelt cichlid | Viejia maculicauda | Getupfter Buntbarsch | (Regan, 1905) | |
blackchin tilapia | (Tilapia melanotheron) | Nicht benannt | (Boulenger, 1916) ? | AFS20 |
blackfin tilapia | (Tilapia) linnelli | Nicht benannt | (Lönnberg, 1903) | AFS21 |
blood parrot | Cichlasoma labiatum | Roter Lippenbuntbarsch | (Günther, 1864) | AC |
blood parret | Cichlasoma severum | Augenfleckbuntbarsch | (Heckel, 1840) | AC |
blue acara | Aequidens pulcher | Blaupunktbuntbarsch | (Gill, 1858) | AFS21, AC |
blue discus | Symphysodon aequifasciatus | Diskusbuntbarsch | Pellegrin, 1903 | AFS21 |
blue freckled cichlid | Cichlasoma umbriferum | AC | ||
blue gold- |
Aulonocara korneliae | Blaugoldener Buntbarsch | Meyer, Riehl & Zetsche, 1987 | AA 3 |
blue mbuna | Labeotropheus fuelleborni | Schabemund-Buntbarsch | Ahl, 1927 | AFS21 |
blue ram | Papiliochromis ramirezi | (Mikrogeophagus) Schmetterlingsbuntbarsch | (Myers & Harry, 1948) | AC |
blue tilapia | (Tilapia) aurea | "Goldtilapia" | (Steindachner, 1864) | AFS20 |
blue-eye cichlid | "Cichlasoma" spilurum | (Archocentrus) Schwarzfleck-Buntbarsch | (Günther, 1862) | AFS21 |
blue-eyed cichlid | Tropheus brichardi | Schokoladentropheus | Nelissen & Thys van den Audenaerde, 1975 | AC |
bluegray mbuna | Melanochromis johanni | Kobaltorangebarsch | (Eccles, 1973) | AFS21 |
bluelip haplo | Astatoreochromis straeleni | Nicht benannt | (Poll. 1944) | AFS21 |
blunthead cichlid | Tropheus moorei | Brabantbuntbarsch | Boulenger, 1898 | AFS21, AC |
brichardi | Tropheus brichardi | Schokoladentropheus | Nelissen & Thys van den Audenaerde, 1975 | AC |
butterfly cichlid | Papiliochromis ramirezi | (Mikrogeophagus) Schmetterlingsbuntbarsch | (Myers & Harry, 1948) | AC |
buttikoferi | Tilapia buttikoferi | Nicht benannt | (Hubrecht, 1883) | AC |
chanchito | "Cichlasoma" facetum | Chanchito | (Jenyns, 1842) | AFS21 |
chessboard cichlid | Crenicara filamentosa | Gabelschwanz- |
Ladiges, 1959 | AFS21 |
checkerboard cichlid | Crenicara punctulata | Punktierter Zwergbuntbarsch | (Günther, 1863) | AFS21 |
chocolate cichlid | Cichlasoma coryphaenoides | Großkopfbuntbarsch | (Heckel, 1840) | AC |
cockatoo dwarf cichlid | Apistogramma cacatuoides | Kakadu-Zwergbuntbarsch | Hoedeman, 1951 | AFS21, AC |
convict cichlid | "Cichlasoma" nigrofasciatum | (Archocentrus) Zebrabuntbarsch, Grünflossenbuntbarsch | (Günther, 1869) | AFS20, AC |
convict julie | Julidochromis regani | Vierstreifen-Schlankcichlide | Poll, 1942 | AFS21 |
Corumba cichlid | Apistogramma commbrae | Corumba-Zwergbuntbarsch | (Eigenmann in Regan, 1906) | AFS21 |
crested dwarf cichlid | Apistogramma cacatuoides | Kakadu-Zwergbuntbarsch | Hoedeman, 1951 | AFS21, AC |
cyrtocara moorii | Cyrtocara moorii | (Haplochromis) Beulenkopfmaulbrüter | (Boulenger, 1902) | AC |
demon eartheater | (Geophagus) jurupari | Siehe Satanoperca j. | Heckel, 1840 | AFS21 |
demon eartheater | Satanoperca jurupari | Teufelsangel, Erdfresser | (Heckel, 1840) | AC |
devil fish | Satanoperca jurupari | Teufelsangel, Erdfresser | (Heckel, 1840) | AC |
dikume | Konia dikume | AFS21 | ||
dolphin cichlid | Aequidens itanyi | Delphinbuntbarsch | Puyo, 1942 | AFS21 |
Dovii | Cichlasoma dovii | Nicht benannt | (Günther, 1864) | AC |
doublespot acara | Aequidens duopunctatus | Zweipunktbuntbarsch | Haseman, 1911 | AFS21 |
elongate mbuna | Pseudotropheus elongatus | Schmalbarsch | Fryer, 1956 | AFS21 |
emerald cichlid | (Cichlasoma) temporale | siehe Hypselacara temporale | AFS21 | |
emerald cichlid | Hypselacara temporale | Großkopfbuntbarsch | (Günther, 1862) | |
emperor cichlid | Aulonocara nyassae | Kaiserbuntbarsch | (Regan, 1921) | AFS21 |
eyespot pike cichlid | Crenicichla dorsocellata | Fleckenkammbarsch | Haseman, 1911 | AFS21 |
fairy cichlid | Trematocranus jacobfreibergi | Feenbuntbarsch | Johnson, 1974 | AFS21 |
false mouth cichlid | Hoplarchus psittacus | AC | ||
featherfin cichlid | Cyathopharynx furcifer | Großer Fadenmaulbrüter | (Boulenger, 1898) | AFS21 |
festae cichlid | Cichlasoma festae | Roter Ecuadorbuntbarsch, Orangeroter Tigerbarsch | (Boulenger, 1899) | AFS21, AC |
firemouth cichlid | (Cichlasoma) meeki | siehe Thorichthys meeki | (Brind, 1918) | AFS20, AC |
firemouth cichlid | Thorichthys meeki | Feuermaulbuntbarsch, Rotbrustbuntbarsch | (Brind, 1918) | AFS20 |
fissi | Tilapia caroli | AFS21 | ||
flag acara | Aequidens curviceps | Tüpfelbuntbarsch | (E. Ahl, 1924) | AFS21 |
flag cichlid | Mesonauta festivus | Flaggenbuntbarsch | (Heckel, 1840) | AFS21 |
Flavimanus | Eclectochromis ornatus | Wulstlippen- |
(Regan, 1922) | |
fourspine cichlid | Lamprologus tetracanthus | siehe Neolamprologus t. | Boulenger, 1899 | AFS21 |
fourspine cichlid | Neolamprologus tetracanthus | Nicht benannt | (Boulenger, 1899) | |
freshwater angelfish | Pterophyllum scalare | Skalar, Segelflosser | (Lichtenstein, 1823) | AFS21, AC |
frontosa | Cyphotilapia frontosa | Tanganjika-Beulenkopf | (Boulenger, 1906) | AFS21, AC |
german ram | Papiliochromis ramirezi | (Mikrogeophagus) Schmetterlingsbuntbarsch | (Myers & Harry, 1948) | AC |
giant cichlid | Boulengerochromis microlepis | Riesenbuntbarsch | (Boulenger, 1899) | AFS21 |
giant haplochromis | Hemitilapia oxyrhynchus | Nicht benannt | Boulenger, 1902 | AFS21 |
golden acara | Aequidens awani | Awans Buntbarsch | Haseman, 1911 | AFS21 |
golden cichlid | Cichlasoma aureum | Goldbuntbarsch | (Günther, 1862) | AFS21 |
golden julie | Julidochromis ornatus | Gelber Schlankcichlide, Gestreifter Tanganjikabarsch | Boulenger, 1898 | AFS21, AC |
golden mbuna | Melanochromis auratus | Türkisgoldbarsch | (Boulenger, 1897) | |
golden mbuna | (Pseudotropheus) auratus | siehe Melanochromis a. | (Boulenger, 1897) | AFS21 |
goldeneye cichlid | Nannacara anomala | Glänzender -, Gestreifter Zwergbuntbarsch | Regan, 1905 | AFS21 |
green chromide | Etroplus suratensis | Gestreifter Buntbarsch, Indischer Steifenbuntbarsch | (Bloch, 1790) | AFS21 |
green discus | Symphysodon aequifasciatus | Diskusbuntbarsch | Pellegrin, 1903 | AC |
green guapote | "Cichlasoma" beani | (Herichthys) Beans Buntbarsch | AFS21 | |
green terror | Aequidens rivulatus | Silbersaumbarsch | (Günther, 1859) | AFS21, AC |
greenstreaked eartheater | Biotodoma cupido | Schwanzstreifenbuntbarsch | (Heckel, 1840) | AFS21 |
guayas cichlid | Cichlasoma festae | Roter Ecuadorbuntbarsch, Orangeroter Tigerbarsch | (Boulenger, 1899) | AFS21, AC |
Haitian cichlid | Cichlasoma haitiensis | Haitibuntbarsch | Tee-Van, 1935 | AFS21 |
halfbanded pike cichlid | Crenicichla geayi | Nicht benannt | Pellegrin, 1903 | AFS21 |
humphead cichlid | Cyphotilapia frontosa | Tanganjika-Beulenkopf | (Boulenger, 1906) | AFS21, AC |
jack dempsey | "Cichlasoma" nigrofasciatum | (Archocentrus) Zebrabuntbarsch, Grünflossenbuntbarsch | (Günther, 1869) | AFS20, AC |
Jack Dempsey | "Cichlasoma" octofasciatum | (Parapetenia) Schwarzgebänderter Buntbarsch, Achtbindenbuntbarsch | (Regan, 1903) | AFS20 |
jaguar cichlid | Cichlasoma managuense | Managua-Buntbarsch | (Günther, 1869) | AFS20, AC |
jaguar guapote | Cichlasoma managuense | Managua-Buntbarsch | (Günther, 1869) | AFS20, AC |
jewel cichlid | Hemichromis bimaculatus | Roter Buntbarsch, Roter Cichlide | Gill, 1862 | AFS20, AC |
julie cichlid | Julidochromis ornatus | Gelber Schlankcichlide, Gestreifter Tanganjikabarsch | Boulenger, 1898 | AFS21, AC |
jurupari cichlid | Satanoperca jurupari | Teufelsangel, Erdfresser | (Heckel, 1840) | AC |
Kariba tilapia | Tilapia mortimeri | AFS21 | ||
karomo | (Tilapia) karomo | Nicht benannt | (Poll,1948) | AFS21 |
keppi | (Tilapia) lohbergeri | Nicht benannt | (Holly, 1930) | AFS21 |
keyhole cichlid | Aequidens maronii | Maroni-Buntbarsch | (Steindachner, 1882) | AFS21 |
konye | Konia eisentrauti | Nicht benannt | (Trewavas, 1962) | AFS21 |
kribensis | Pelvicachromis pulcher | Purpurprachtbarsch | (Boulenger, 1901) | AC |
kululu | (Tilapia) steinbachi | Nicht benannt | (Trewavas, 1962) | AFS21 |
lavender mbuna | Iodotropheus sprengerae | siehe Melanochromis brevis | Oliver & Loiselle, 1972 | AFS21 |
lavender mbuna | Melanochromis brevis | Rotbrauner Maulbrüter | Trewavas, 1935 | |
lionhead cichlid | Steatocranus casuarius | Buckelkopfbuntbarsch, Löwenkopfcichlide | Poll, 1939 | AFS21 |
longfin tilapia | Tilapia macrochir | AFS21 | ||
lyretail cichlid | Tropheus brichardi | Schokoladentropheus | Nelissen & Thys van den Audenaerde, 1975 | AC |
Magadi tilapia | Tilapia alcalica | Nicht benannt | AFS21 | |
Malawi eyebiter | Dimidiochromis compressiceps | Messerbuntbarsch | (Boulenger, 1908) | |
Malawi eyebiter | Haplochromis compressiceps | siehe Dimidiochromis c. | (Boulenger, 1908) | AFS21 |
mango tilapia | (Tilapia) galilaea | Nicht benannt | (Daget, 1962) | AFS21 |
Maroni eartheater | Geophagus harreri | AFS21 | ||
masked julie | Julidochromis transcriptus | Schwarzweißer Schlankcichlide | Matthes, 1959 | AFS21 |
managuense cichlid | Cichlasoma managuense | Managua-Buntbarsch | (Günther, 1869) | AFS20, AC |
Mayan cichlid | Cichlasoma urophthalmus | Schwanzfleck-Buntbarsch | (Günther, 1862) | AFS20, AC |
midas cichlid | "Cichlasoma" citrinellus | (Amphilophus citrinellum) Zitronenbuntbarsch | (Günther, 1864) | AFS20 |
moga | Cichlasoma nicaraguense | Nikaragua-Buntbarsch | (Günther, 1864) | AFS21 |
mongo | Stomatepia mongo | AFS21 | ||
Mozambique tilapia | Sarotherodon mossambicus | Mosambik-Maulbrüter, Weißkehlbarsch, Mosambikbuntbarsch | (Peters, 1852) | |
Mozambique tilapia | (Tilapia mossambica) | siehe Sarotherodon mossambicus | (Peters, 1852) | AFS20 |
myaka | Myaka myaka | AFS21 | ||
Nile tilapia | (Tilapia nilotica) - Oreochromis niloticus | Nilbuntbarsch | Stewart & Roberts, 1984 | AFS21 |
northern aulonocara | Aulonocara ethelwynnae | Mitternachts- |
Meyer, Riehl & Zetsche, 1987 | AA 3 |
nsess | Stomatepia mariae | Nicht benannt | (Holly, 1930) | AFS21 |
orange chromide | Etroplus maculatus | Punktierter Buntbarsch, Indischer Buntbarsch | (Bloch, 1795) | AFS21 |
Orinoco eartheater | Biotodoma wavrini | Wavrins Buntbarsch | Gosse, 1963 | AFS21 |
oscar | Astronotus ocellatus | Pfauenaugenbuntbarsch, Roter Oskar | (Cuvier, 1829) | AFS20, AC |
Oyapock eartheater | Geophagus camopiensis | Wangenstrich-Erdfresser | AFS21 | |
Panamanian eartheater | "Geophagus" crassilabrus | Nicht benannt | Steindachner, 1877 | AFS21 |
parrot cichlid | Hoplarchus psittacus | AC | ||
pastel cichlid | Cichlasoma alfari | Pastellbuntbarsch | Meek, 1907 | AFS21 |
peacock cichlid | Cichla ocellaris | Augenfleckkammbarsch | Bloch & Schneider, 1801 | AFS20 |
pearl cichlid | Geophagus brasiliensis | Brasilperlmutterfisch | (Quoy & Gaimard, 1824) | AFS21, AC |
pearl eartheater | Geophagus brasiliensis | Brasilperlmutterfisch | (Quoy & Gaimard, 1824) | AFS21, AC |
pike cichlid | Crenicichla lepidota | Pfauenaugenkammbarsch | Heckel, 1840 | AFS21, AC |
pindu | Stomatepia pindu | Nicht benannt | Trewavas, 1972 | AFS21 |
platinum acara | Aequidens latifrons | siehe Ae. pulcher | AFS21 | |
pleasant cichlid | Apistogramma amoenus | Nicht benannt | AFS21 | |
port cichlid | Aequidens portalegrensis | Streifenbuntbarsch | (Hensel, 1870) | AC |
pungu | Pungu maclareni | Nicht benannt | (Trewavas, 1962) | AFS21 |
purple mbuna | Melanochromis vermivorus | Nicht benannt | Trewavas, 1935 | AFS21 |
quetzal cichlid | (Cichlasoma) synspilum | siehe Paratheraps s. | Hubbs, 1935 | AFS21, AC |
rainbow cichlid | Herotilapia multispinosa | Regenbogenbuntbarsch | (Günther, 1869) | AFS21 |
rainbow krib | Pelvicachromis pulcher | Purpurprachtbarsch | (Boulenger, 1901) | AFS21 |
ram | Papiliochromis ramirezi | (Mikrogeophagus) Schmetterlingsbuntbarsch | (Myers & Harry, 1948) | AC |
ram cichlid | Microgeophagus ramirezi | (Mikrogeophagus) Schmetterlings-Buntbarsch | (Myers und Harry, 1948) | AFS21 |
red Breasted cichlid | Laetacara dorsigera | Maulbinden- |
(Heckel, 1840) | AC |
red devil | Cichlasoma labiatum | Roter Lippenbuntbarsch | (Günther, 1864) | AC |
red discus | Symphysodon discus discus | Echter Diskus | Heckel, 1840 | AFS21 |
red parrot | Cichlasoma labiatum | Roter Lippenbuntbarsch | (Günther, 1864) | AC |
red parrot | Cichlasoma severum | Augenfleckbuntbarsch | (Heckel, 1840) | AC |
red terror | Cichlasoma festae | Roter Ecuadorbuntbarsch, Orangeroter Tigerbarsch | (Boulenger, 1899) | AFS21, AC |
red terror | Cichlasoma urophthalmus | Schwanzfleck-Buntbarsch | (Günther, 1862) | AFS20, AC |
redbelly tilapia | Tilapia zilli | Zilles Buntbarsch | (Gervais, 1848) | AFS20 |
redbreast acara | Aequidens dorsigerus | Dorsiger Buntbarsch | (Heckel, 1840) | AFS21 |
redbreast tilapia | Tilapia rendalli | Rendalls Tilapie, Rotbrüstige Tilapie | (Boulenger, 1896) | AFS21 |
redhead cichlid | (Cichlasoma) synspilum | siehe Paratheraps s. | Hubbs, 1935 | AFS21, AC |
redhaed cichlid | Paratheraps synspilus | Feuerkopf-Buntbarsch | (Hubbs, 1935) | |
redhump eartheater | Geophagus (steindachneri) | siehe G. hondae, Rothauben-Erdfresser | Eigenmann & Hildebrand in Eigenmann, 1910 | AFS21 |
redstripped eartheater | Geophagus surinamensis | Surinam-Perlfisch | (Bloch, 1791) | AFS20 |
ringtail pike cichlid | Crenicichla saxatilis | Felsen-Kammbuntbarsch | (Linnaeus, 1754) | AFS21 |
Rio Grande cichlid | "Cichlasoma" cyanoguttatum | (Herichthys) Perlcichlide | (Baird & Girard, 1854) | AFS20, AC |
Rio Grande Perch | "Cichlasoma" cyanoguttatum | (Herichthys) Perlcichlide | (Baird & Girard, 1854) | AFS20, AC |
saddle cichlide | Aequidens tetramerus | Grünglanzbuntbarsch | (Heckel, 1840) | AFS21 |
sajica | "Cichlasoma" (Archocentrus) sajica | Sajika- |
Bussing, 1974 | AC |
Salvini | "Cichlasoma" salvini | (Parapetenia) Salvins Buntbarsch | (Günther, 1862) | AFS21, AC |
Sapayo cichlid | Aequidens sapayensis | Sapayo-Buntbarsch | (Regan, 1903) | AFS21 |
scrapermouth mbuna | Labeotropheus trewavasae | Gestreckter Schabemund-Buntbarsch, -Maulbrüter | Fryer, 1956 | AFS21 |
severum | Cichlasoma severum | Augenfleckbuntbarsch | (Heckel, 1840) | AC |
sharphead eartheater | Geophagus acuticeps | Acuticeps-Erdfresser | Heckel, 1840 | AFS21 |
smoothcheek eartheater | Gymnogeophagus gymnogenys | Dunkler Perlmutterbuntbarsch | (Hensel, 1870) | AFS21 |
snaileater | Haplochromis mellandi | (Schneckenfresser) | AFS21 | |
spangled cichlid | Limnochromis auritus | Afrikanischer Ohrencichlide | (Boulenger, 1901) | AFS21 |
speckled pavon | Cichla temensis | Nicht benannt | Humboldt, 1833 | AFS21 |
spotfin goby cichlid | Tanganicodus irsacae | Spitzköpfiger Grundelbarsch | Poll 1950 | AFS21 |
spotted tilapia | Tilapia mariae | Marienbuntbarsch, Fünfflecktilapie | Boulenger, 1899 | AFS20 |
stripefin eartheater | Gymnogeophagus rhabdotus | Gestreifter Erdfresser | (Hensel, 1870) | AFS21 |
Texas Cichlid | "Cichlasoma" cyanoguttatum | (Herichthys) Perlcichlide | (Baird & Girard, 1854) | AFS20, AC |
thinface cichlid | Serranochromis angusticeps | AFS21 | ||
threadfin acara | Acarichthys heckeli | Heckels Cichlide | (Müller & Troschel, 1848) | AFS21 |
threadfin cichlid | Petrochromis trewavasae | Nicht benannt | Poll, 1948 | AFS21 |
threespot cichlid | "Cichlasoma" trimaculatum | (Parapetenia) Dreipunkt-Buntbarsch, Schulterfleckbuntbarsch | (Günther, 1869) | AFS21 |
threespot eartheater | Geophagus daemon | Nicht benannt | Heckel, 1840 | AFS21 |
threespot tilapia | Tilapia andersoni | AFS21 | ||
Tiger Tilapia | Tilapia mariae | Marienbuntbarsch, Fünfflecktilapie | Boulenger, 1899 | AC |
Triangle Cichlid | Uaru amphiacanthoides | Keilfleckbuntbarsch | Heckel, 1840 | AC |
Trout cichlid | Champsochromis caeruleus | Forellen-Cichlide | Boulenger, 1908 | |
Uaru | Uaru amphiacanthoides | Keilfleckbuntbarsch | Heckel, 1840 | AC |
Umbee | Cichlasoma umbriferum | AC | ||
umbrella cichlid | Apistogramma borelli | Borellis Zwerbuntbarsch | (Regan, 1906) | AFS21 |
Uruguayan eartheater | Gymnogeophagus australis | La Plata-Erdfresser | (Eigenmann, 1907) | AFS21 |
Wami tilapia | (Tilapia) urolepis | Nicht benannt | (Trewavas, 1966) ? | AFS20 |
Waroo | Uaru amphiacanthoides | Keilfleckbuntbarsch | Heckel, 1840 | AC |
with top | Aulonocara hueseri | Kondensstreifen- |
Meyer, Riehl & Zetsche, 1987 | AA 3 |
Wolf Cichlid | Cichlasoma dovii | Nicht benannt | (Günther, 1864) | AC |
yellow acara | Aequidens metae | Metae-Cichlide | Eigenmann, 1922 | AFS21 |
Yellow Cichlid | Julidochromis ornatus | Gelber Schlankcichlide, Gestreifter Tanganjikabarsch | Boulenger, 1898 | AFS21, AC |
yellowbelly cichlid | "Cichlasoma" salvini | (Parapetenia) Salvins Buntbarsch | (Günther, 1862) | AFS21, AC |
yellowhump eartheater | Geophagus hondae | G. steindachneri, Rotbuckelbuntbarsch, Rothauben- |
Regan, 1912 | |
yellowhump eartheater | Geophagus (pellegrini) | siehe G. hondae | AFS21 | |
yellowjacket cichlid | Cichlasoma friedrichsthali | Friedrichsthal-Buntbarsch | (Heckel, 1840) | AFS21 |
zebra mbuna | Pseudotropheus zebra | Blauer Malawibuntbarsch | (Boulenger, 1899) | AFS21 |
AFS20 = | Robins, C.R.(1991) Common and Scientific Names of Fishes from the United States and Canada.
American Fisheries Society Special Publication 20 |
AFS21 = | Robins, C.R.(1991) World Fishes Important to North Americans.
American Fisheries Society Special Publication 21 |
AA ? = | Aquarien Atlas Band ? |
Copyright mvelt Aquarium BBS | Erstellt 29.03.1999, Letzte Änderung 28.06.2005 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS