Hier mal eine Tabelle mit den wissenschaftlichen, deutschen und gängigen amerikanischen/englischen Namen. Sie hilft einem bestimmt durch die zahlreichen englischsprachigen Newsgroups.
Manche Felder mußten leer gelassen werden. Diese Fische fand ich entweder nicht in den Büchern oder ohne die entprechenden Angaben. Bitte helft mir auch diese Felder zu füllen.
Lateinischer Name | Deutscher Name | Englischer Name | Beschreiber/ | Reference (siehe unten) |
---|---|---|---|---|
Acarichthys heckeli | Heckels Cichlide | threadfin acara | (Müller & Troschel, 1848) | AFS21 |
Acaronia nassa | Reusenmaul | bigeye cichlid | (Heckel, 1840) | AFS21 |
Aequidens awani | Awans Buntbarsch | golden acara | Haseman, 1911 | AFS21 |
Aequidens curviceps | Tüpfelbuntbarsch | flag acara | (E. Ahl, 1924) | AFS21 |
Aequidens dorsigerus | Dorsiger Buntbarsch | redbreast acara | (Heckel, 1840) | AFS21 |
Aequidens duopunctatus | Zweipunktbuntbarsch | doublespot acara | Haseman, 1911 | AFS21 |
Aequidens itanyi | Delphinbuntbarsch | dolphin cichlid | Puyo, 1942 | AFS21 |
Aequidens latifrons | siehe Ae. pulcher | platinum acara | AFS21 | |
Aequidens maronii | Maroni-Buntbarsch | keyhole cichlid | (Steindachner, 1882) | AFS21 |
Aequidens metae | Metae-Cichlide | yellow acara | Eigenmann, 1922 | AFS21 |
Aequidens portalegrensis | Streifenbuntbarsch | black acara, port cichlid | (Hensel, 1870) | AC |
Aequidens pulcher | Blaupunktbuntbarsch | blue acara | (Gill, 1858) | AFS21, AC |
Aequidens rivulatus | Silbersaumbarsch | green terror | (Günther, 1859) | AFS21, AC |
Aequidens sapayensis | Sapayo-Buntbarsch | Sapayo cichlid | (Regan, 1903) | AFS21 |
Aequidens tetramerus | Grünglanzbuntbarsch | saddle cichlide | (Heckel, 1840) | AFS21 |
Aequidens vittatus | Nicht benannt | banded acara | (Heckel, 1840) | AFS21 |
Apistogramma agassizii | Zwergbuntbarsch | agassiz dwarf cichlid | (Steindachner, 1875) | AC |
Apistogramma amoenus | Nicht benannt | pleasant cichlid | AFS21 | |
Apistogramma borelli | Borellis Zwerbuntbarsch | umbrella cichlid | (Regan, 1906) | AFS21 |
Apistogramma cacatuoides | Kakadu-Zwergbuntbarsch | cockatoo dwarf cichlid, crested dwarf cichlid | Hoedeman, 1951 | AFS21, AC |
Apistogramma commbrae | Corumba-Zwergbuntbarsch | Corumba cichlid | (Eigenmann in Regan, 1906) | AFS21 |
Apistogramma pertensis | Amazonas-Zwergbuntbarsch | Amazon dwarf cichlid | (Haseman, 1911) | AFS21 |
Astatoreochromis straeleni | Nicht benannt | bluelip haplo | (Poll. 1944) | AFS21 |
Astronotus ocellatus | Pfauenaugenbuntbarsch, Roter Oskar | oscar | (Cuvier, 1829) | AFS20, AC |
Aulonocara ethelwynnae | Mitternachts- | northern aulonocara | Meyer, Riehl & Zetsche, 1987 | AA 3 |
Aulonocara hansbaenschi | Kaiserbuntbarsch | aulonocara red flush | Meyer, Riehl & Zetsche, 1987 | AA 3 |
Aulonocara hueseri | Kondensstreifen- | with top | Meyer, Riehl & Zetsche, 1987 | AA 3 |
Aulonocara korneliae | Blaugoldener Buntbarsch | blue gold- | Meyer, Riehl & Zetsche, 1987 | AA 3 |
Aulonocara nyassae | Kaiserbuntbarsch | emperor cichlid | (Regan, 1921) | AFS21 |
Biotodoma cupido | Schwanzstreifenbuntbarsch | greenstreaked eartheater | (Heckel, 1840) | AFS21 |
Biotodoma wavrini | Wavrins Buntbarsch | Orinoco eartheater | Gosse, 1963 | AFS21 |
Boulengerochromis microlepis | Riesenbuntbarsch | giant cichlid | (Boulenger, 1899) | AFS21 |
Champsochromis caeruleus | Forellen-Cichlide | Trout cichlid | Boulenger, 1908 | |
Cichla ocellaris | Augenfleckkammbarsch | peacock cichlid | Bloch & Schneider, 1801 | AFS20 |
Cichla temensis | Nicht benannt | speckled pavon | Humboldt, 1833 | AFS21 |
Cichlasoma alfari | Pastellbuntbarsch | pastel cichlid | Meek, 1907 | AFS21 |
Cichlasoma aureum | Goldbuntbarsch | golden cichlid | (Günther, 1862) | AFS21 |
"Cichlasoma" beani | (Herichthys) Beans Buntbarsch | green guapote | AFS21 | |
Cichlasoma bimaculatum | Zweifleckbuntbarsch | black acara | (Linnaeus, 1754) | AFS20 |
"Cichlasoma" citrinellus | (Amphilophus citrinellum) Zitronenbuntbarsch | midas cichlid | (Günther, 1864) | AFS20 |
Cichlasoma coryphaenoides | Großkopfbuntbarsch | chocolate cichlid | (Heckel, 1840) | AC |
"Cichlasoma" cyanoguttatum | (Herichthys) Perlcichlide | Rio Grande cichlid, Rio Grande Perch, Texas Cichlid | (Baird & Girard, 1854) | AFS20, AC |
Cichlasoma dovii | Nicht benannt | Dovii, Wolf Cichlid | (Günther, 1864) | AC |
"Cichlasoma" facetum | Chanchito | chanchito | (Jenyns, 1842) | AFS21 |
Cichlasoma festae | Roter Ecuadorbuntbarsch, Orangeroter Tigerbarsch | guayas cichlid, festae cichlid, red terror | (Boulenger, 1899) | AFS21, AC |
Cichlasoma friedrichsthali | Friedrichsthal-Buntbarsch | yellowjacket cichlid | (Heckel, 1840) | AFS21 |
Cichlasoma haitiensis | Haitibuntbarsch | Haitian cichlid | Tee-Van, 1935 | AFS21 |
Cichlasoma labiatum | Roter Lippenbuntbarsch | red devil, blood parrot, red parrot | (Günther, 1864) | AC |
Cichlasoma maculicauda | siehe Viejia maculicauda | blackbelt cichlid | Regan, 1905 | AFS21 |
Cichlasoma managuense | Managua-Buntbarsch | jaguar guapote, jaguar cichlid, managuense cichlid | (Günther, 1869) | AFS20, AC |
(Cichlasoma) meeki | siehe Thorichthys meeki | firemouth cichlid | (Brind, 1918) | AFS20, AC |
Cichlasoma nicaraguense | Nikaragua-Buntbarsch | moga | (Günther, 1864) | AFS21 |
"Cichlasoma" nigrofasciatum | (Archocentrus) Zebrabuntbarsch, Grünflossenbuntbarsch | convict cichlid, jack dempsey | (Günther, 1869) | AFS20, AC |
"Cichlasoma" octofasciatum | (Parapetenia) Schwarzgebänderter Buntbarsch, Achtbindenbuntbarsch | Jack Dempsey | (Regan, 1903) | AFS20 |
"Cichlasoma" (Archocentrus) sajica | Sajika- | sajica | Bussing, 1974 | AC |
"Cichlasoma" salvini | (Parapetenia) Salvins Buntbarsch | yellowbelly cichlid, Salvini | (Günther, 1862) | AFS21, AC |
Cichlasoma severum | Augenfleckbuntbarsch | severum, blood parret, red parrot | (Heckel, 1840) | AC |
"Cichlasoma" spilurum | (Archocentrus) Schwarzfleck-Buntbarsch | blue-eye cichlid | (Günther, 1862) | AFS21 |
(Cichlasoma) synspilum | siehe Paratheraps s. | redhead cichlid, quetzal cichlid | Hubbs, 1935 | AFS21, AC |
(Cichlasoma) temporale | siehe Hypselacara temporale | emerald cichlid | AFS21 | |
"Cichlasoma" trimaculatum | (Parapetenia) Dreipunkt-Buntbarsch, Schulterfleckbuntbarsch | threespot cichlid | (Günther, 1869) | AFS21 |
Cichlasoma umbriferum | blue freckled cichlid, Umbee | AC | ||
Cichlasoma urophthalmus | Schwanzfleck-Buntbarsch | Mayan cichlid, red terror | (Günther, 1862) | AFS20, AC |
"Cichlasoma" zaliosum | (Herichthys) | arrow cichlid | AFS21 | |
Crenicara filamentosa | Gabelschwanz- | chessboard cichlid | Ladiges, 1959 | AFS21 |
Crenicara punctulata | Punktierter Zwergbuntbarsch | checkerboard cichlid | (Günther, 1863) | AFS21 |
Crenicichla dorsocellata | Fleckenkammbarsch | eyespot pike cichlid | Haseman, 1911 | AFS21 |
Crenicichla geayi | Nicht benannt | halfbanded pike cichlid | Pellegrin, 1903 | AFS21 |
Crenicichla lepidota | Pfauenaugenkammbarsch | pike cichlid | Heckel, 1840 | AFS21, AC |
Crenicichla saxatilis | Felsen-Kammbuntbarsch | ringtail pike cichlid | (Linnaeus, 1754) | AFS21 |
Cyathopharynx furcifer | Großer Fadenmaulbrüter | featherfin cichlid | (Boulenger, 1898) | AFS21 |
Cyphotilapia frontosa | Tanganjika-Beulenkopf | humphead cichlid, frontosa | (Boulenger, 1906) | AFS21, AC |
Cyrtocara moorii | (Haplochromis) Beulenkopfmaulbrüter | cyrtocara moorii | (Boulenger, 1902) | AC |
Dimidiochromis compressiceps | Messerbuntbarsch | Malawi eyebiter | (Boulenger, 1908) | |
Eclectochromis ornatus | Wulstlippen- | Flavimanus | (Regan, 1922) | |
Etroplus maculatus | Punktierter Buntbarsch, Indischer Buntbarsch | orange chromide | (Bloch, 1795) | AFS21 |
Etroplus suratensis | Gestreifter Buntbarsch, Indischer Streifenbuntbarsch | green chromide | (Bloch, 1790) | AFS21 |
Geophagus acuticeps | Acuticeps-Erdfresser | sharphead eartheater | Heckel, 1840 | AFS21 |
Geophagus brasiliensis | Brasilperlmutterfisch | pearl eartheater, pearl cichlid | (Quoy & Gaimard, 1824) | AFS21, AC |
Geophagus camopiensis | Wangenstrich-Erdfresser | Oyapock eartheater | AFS21 | |
"Geophagus" crassilabrus | Nicht benannt | Panamanian eartheater | Steindachner, 1877 | AFS21 |
Geophagus daemon | Nicht benannt | threespot eartheater | Heckel, 1840 | AFS21 |
Geophagus harreri | Maroni eartheater | AFS21 | ||
Geophagus hondae | G. steindachneri, Rotbuckelbuntbarsch, Rothauben- | yellowhump eartheater | Regan, 1912 | |
(Geophagus) jurupari | Siehe Satanoperca j. | demon eartheater | Heckel, 1840 | AFS21 |
Geophagus (pellegrini) | siehe G. hondae | yellowhump eartheater | AFS21 | |
Geophagus (steindachneri) | siehe G. hondae, Rothauben-Erdfresser | redhump eartheater | Eigenmann & Hildebrand in Eigenmann, 1910 | AFS21 |
Geophagus surinamensis | Surinam-Perlfisch | redstripped eartheater | (Bloch, 1791) | AFS20 |
Gymnogeophagus australis | La Plata-Erdfresser | Uruguayan eartheater | (Eigenmann, 1907) | AFS21 |
Gymnogeophagus balzani | Paraquay-Maulbrüter, Argentinischer Buckelkopf, Ballonkopf-Erdfresser | Argentine humphead | (Perugia, 1891) | AFS21 |
Gymnogeophagus gymnogenys | Dunkler Perlmutterbuntbarsch | smoothcheek eartheater | (Hensel, 1870) | AFS21 |
Gymnogeophagus rhabdotus | Gestreifter Erdfresser | stripefin eartheater | (Hensel, 1870) | AFS21 |
Haplochromis compressiceps | siehe Dimidiochromis c. | Malawi eyebiter | (Boulenger, 1908) | AFS21 |
Haplochromis mellandi | (Schneckenfresser) | snaileater | AFS21 | |
Hemichromis bimaculatus | Roter Buntbarsch, Roter Cichlide | African jewelfish, jewel cichlid | Gill, 1862 | AFS20, AC |
Hemichromis fasciatus | Fünffleckenbuntbarsch | banded jewelfish | Peters, 1858 | AFS21 |
Hemitilapia oxyrhynchus | Nicht benannt | giant haplochromis | Boulenger, 1902 | AFS21 |
Heros severus | Augenfleckbuntbarsch | banded cichlid | (Heckel, 1840) | AFS21, AC |
Herotilapia multispinosa | Regenbogenbuntbarsch | rainbow cichlid | (Günther, 1869) | AFS21 |
Hoplarchus psittacus | false mouth cichlid, parrot cichlid | AC | ||
Hypselacara temporale | Großkopfbuntbarsch | emerald cichlid | (Günther, 1862) | |
Iodotropheus sprengerae | siehe Melanochromis brevis | lavender mbuna | Oliver & Loiselle, 1972 | AFS21 |
Julidochromis ornatus | Gelber Schlankcichlide, Gestreifter Tanganjikabarsch | golden julie, julie cichlid, Yellow Cichlid | Boulenger, 1898 | AFS21, AC |
Julidochromis regani | Vierstreifen-Schlankcichlide | convict julie | Poll, 1942 | AFS21 |
Julidochromis transcriptus | Schwarzweißer Schlankcichlide | masked julie | Matthes, 1959 | AFS21 |
Konia dikume | dikume | AFS21 | ||
Konia eisentrauti | Nicht benannt | konye | (Trewavas, 1962) | AFS21 |
Labeotropheus fuelleborni | Schabemund-Buntbarsch | blue mbuna | Ahl, 1927 | AFS21 |
Labeotropheus trewavasae | Gestreckter Schabemund-Buntbarsch, -Maulbrüter | scrapermouth mbuna | Fryer, 1956 | AFS21 |
Laetacara dorsigera | Maulbinden- | red Breasted cichlid | (Heckel, 1840) | AC |
Lamprologus tetracanthus | siehe Neolamprologus t. | fourspine cichlid | Boulenger, 1899 | AFS21 |
Limnochromis auritus | Afrikanischer Ohrencichlide | spangled cichlid | (Boulenger, 1901) | AFS21 |
Melanochromis auratus | Türkisgoldbarsch | golden mbuna | (Boulenger, 1897) | |
Melanochromis brevis | Rotbrauner Maulbrüter | lavender mbuna | Trewavas, 1935 | |
Melanochromis johanni | Kobaltorangebarsch | bluegray mbuna | (Eccles, 1973) | AFS21 |
Melanochromis vermivorus | Nicht benannt | purple mbuna | Trewavas, 1935 | AFS21 |
Mesonauta festivus | Flaggenbuntbarsch | flag cichlid | (Heckel, 1840) | AFS21 |
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlings-Buntbarsch | ram cichlid | (Myers und Harry, 1948) | AFS21 |
Myaka myaka | myaka | AFS21 | ||
Nannacara anomala | Glänzender -, Gestreifter Zwergbuntbarsch | goldeneye cichlid | Regan, 1905 | AFS21 |
Neolamprologus tetracanthus | Nicht benannt | fourspine cichlid | (Boulenger, 1899) | |
Papiliochromis ramirezi | Schmetterlingsbuntbarsch | ram, blue ram, butterfly cichlid, german ram, golden ram | (Myers & Harry, 1948) | AC |
Paratheraps synspilus | Feuerkopf-Buntbarsch | redhaed cichlid | (Hubbs, 1935) | |
Pelvicachromis pulcher | Purpurprachtbarsch | rainbow krib, kribensis | (Boulenger, 1901) | AFS21, AC |
Petrochromis trewavasae | Nicht benannt | threadfin cichlid | Poll, 1948 | AFS21 |
(Pseudotropheus) auratus | siehe Melanochromis a. | golden mbuna | (Boulenger, 1897) | AFS21 |
Pseudotropheus elongatus | Schmalbarsch | elongate mbuna | Fryer, 1956 | AFS21 |
Pseudotropheus zebra | Blauer Malawibuntbarsch | zebra mbuna | (Boulenger, 1899) | AFS21 |
Pterophyllum scalare | Skalar, Segelflosser | freshwater angelfish | (Lichtenstein, 1823) | AFS21, AC |
Pungu maclareni | Nicht benannt | pungu | (Trewavas, 1962) | AFS21 |
Sarotherodon mossambicus | Mosambik-Maulbrüter, Weißkehlbarsch, Mosambikbuntbarsch | Mozambique tilapia | (Peters, 1852) | |
Satanoperca jurupari | Teufelsangel, Erdfresser | demon eartheater, devil fish, jurupari cichlid | (Heckel, 1840) | , AC |
Serranochromis angusticeps | thinface cichlid | AFS21 | ||
Steatocranus casuarius | Buckelkopfbuntbarsch, Löwenkopfcichlide | lionhead cichlid | Poll, 1939 | AFS21 |
Stomatepia mariae | Nicht benannt | nsess | (Holly, 1930) | AFS21 |
Stomatepia mongo | mongo | AFS21 | ||
Stomatepia pindu | Nicht benannt | pindu | Trewavas, 1972 | AFS21 |
Symphysodon aequifasciatus | Diskusbuntbarsch | blue discus, green discus | Pellegrin, 1903 | AFS21, AC |
Symphysodon discus discus | Echter Diskus | red discus | Heckel, 1840 | AFS21 |
Tanganicodus irsacae | Spitzköpfiger Grundelbarsch | spotfin goby cichlid | Poll 1950 | AFS21 |
Thorichthys meeki | Feuermaulbuntbarsch, Rotbrustbuntbarsch | firemouth cichlid | (Brind, 1918) | AFS20 |
Tilapia alcalica | Nicht benannt | Magadi tilapia | AFS21 | |
Tilapia andersoni | threespot tilapia | AFS21 | ||
(Tilapia) aurea | "Goldtilapia" | blue tilapia | (Steindachner, 1864) | AFS20 |
Tilapia buttikoferi | Nicht benannt | buttikoferi | (Hubrecht, 1883) | AC |
Tilapia caroli | fissi | AFS21 | ||
(Tilapia) galilaea | Nicht benannt | mango tilapia | (Daget, 1962) | AFS21 |
(Tilapia) karomo | Nicht benannt | karomo | (Poll,1948) | AFS21 |
(Tilapia) linnelli | Nicht benannt | blackfin tilapia | (Lönnberg, 1903) | AFS21 |
(Tilapia) lohbergeri | Nicht benannt | keppi | (Holly, 1930) | AFS21 |
Tilapia macrochir | longfin tilapia | AFS21 | ||
Tilapia mariae | Marienbuntbarsch, Fünfflecktilapie | spotted tilapia, Tiger Tilapia | Boulenger, 1899 | AFS20, AC |
(Tilapia melanotheron) | Nicht benannt | blackchin tilapia | (Boulenger, 1916) ? | AFS20 |
Tilapia mortimeri | Kariba tilapia | AFS21 | ||
(Tilapia mossambica) | siehe Sarotherodon mossambicus | Mozambique tilapia | (Peters, 1852) | AFS20 |
(Tilapia nilotica) - Oreochromis niloticus | Nilbuntbarsch | Nile tilapia | Stewart & Roberts, 1984 | AFS21 |
Tilapia placida | black tilapia | AFS21 | ||
Tilapia rendalli | Rendalls Tilapie, Rotbrüstige Tilapie | redbreast tilapia | (Boulenger, 1896) | AFS21 |
Tilapia sparrmani | Sparrman-Buntbarsch | banded tilapia | A. Smith, 1840 | AFS21 |
(Tilapia) steinbachi | Nicht benannt | kululu | (Trewavas, 1962) | AFS21 |
(Tilapia) urolepis | Nicht benannt | Wami tilapia | (Trewavas, 1966) ? | AFS20 |
Tilapia zilli | Zilles Buntbarsch | redbelly tilapia | (Gervais, 1848) | AFS20 |
Trematocranus jacobfreibergi | Feenbuntbarsch | fairy cichlid | Johnson, 1974 | AFS21 |
Tropheus brichardi | Schokoladentropheus | blue-eyed cichlid, brichardi, lyretail cichlid | Nelissen & Thys van den Audenaerde, 1975 | AC |
Tropheus moorei | Brabantbuntbarsch | blunthead cichlid | Boulenger, 1898 | AFS21, AC |
Uara amphiacanthoides | Keilfleckbuntbarsch | Triangle Cichlid, Uara, Waroo | Heckel, 1840 | AC |
Viejia maculicauda | Getupfter Buntbarsch | blackbelt cichlid | (Regan, 1905) |
AFS20 = | Robins, C.R. (1991) Common and Scientific Names of
Fishes from the United States and Canada.
American Fisheries Society Special Publication 20 |
AFS21 = | Robins, C.R. (1991) World Fishes Important to North
Americans.
American Fisheries Society Special Publication 21 |
AA ? = | Aquarien Atlas Band ? |
Copyright mvelt Aquarium BBS | Erstellt 29.03.1999, Letzte Änderung 28.06.2005 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS