Hier mal eine Tabelle mit den wissenschaftlichen, deutschen und gängigen amerikanischen/englischen Namen. Sie hilft einem bestimmt durch die zahlreichen englischsprachigen Newsgroups.
Die leeren Felder wurden gelassen. Diese Schlangen fand ich entweder nicht in den Büchern oder ohne die entprechenden Angaben. Bitte helft mir auch diese Felder zu füllen.
Lateinischer Name | Deutscher Name | Englischer Name | Beschreiber/ | Reference (siehe unten) |
---|---|---|---|---|
Acanthophis ssp. | Todesottern | Death Adders | Daudin, 1803 | 3. |
Acanthophis antarcticus | Gewöhnliche Todesotter | Common Daeth Adder | (Shaw, 1794) | 3., 4., 8. |
Acranthophis ssp. | Madagaskarboas | Madagascar Boas | Jan, 1860 | 3. |
Acranthophis dumerili | Dumerils Madagaskarboa | Dumerils Ground Boa | Jan, 1860 | 3. |
Acranthophis madagascariensis | Gewöhnliche Madagaskarboa | Madagascar Ground Boa | (Dumeril & Bibon, 1884) | 3., 4. |
Acrochordidae | Warzenschlangen | Wart Snakes, File Snakes | 3. | |
Acrochordus ssp. | Warzenschlange | Wart Snake | Hornstedt, 1787 | 3. |
Acrochordus javanicus | Javanische Warzenschlange | Javan File Snake, Elephants Trunk Snake | Hornstedt, 1787 | 3. |
Agkistrodon (Deinagkistrodon) acutus | Chinesische Nasenotter | Chinese Maccasin | (Günther, 1888) | 3. |
Agkistrodon bilineatus | Mexikanische Nasenotter, - Mokassinschlange | Cantil, Mexican Moccasin | Günther, 1863 | 3., 8. |
Agkistrodon (Gloydius) blomhoffi | Mamushi | Mamushi | (Boie, 1826) | 3. |
Agkistrodon contortrix | Kupferkopf | American Copperhaed | (Linnaues, 1776) | 1., 3., 8. |
Agkistrodon (Gloydius) halys | Hallysotter | Halys Pit Viper | (Pallas, 1776) | 3. |
Agkistrodon piscivorus | Wasser- | Cottonmouth, Water Moccasin | (Günther, 1864) (Lacepede, 1789) | 1., 3., 4., 5., 8. |
Agkistrodon (Calloselasma) rhodostoma | Malayische Mokassinotter | Malayan Pit Viper | (Boie, 1827) | 3., 5., 8. |
Ahaetulla nasuta | Baumschnüffler | Long-nosed Tree Snake | (Lacepede, 1789) | 3., 7. |
Aipysurus apraefrontalis | Nicht benannt | Sahul Reef Snake | Smith, 1926 | 3. |
Aipysurus fuscus | Nicht benannt | Timor Reef Snake | (Tschudi, 1837) | 3. |
Alsophis vudii | Bahama- | Bahamian Racer | Cope, 1863 | 3. |
Amblyodipsas microphthalma | Nicht benannt | Purple Glossed Snake | (Bianconi, 1850) | 3. |
Amphiesma mairi | Nicht benannt | Keelback | (Gray, 1841) | 3., 5. |
Amphiesma stolata | Asiatische Streifennatter | Striped Keelback | (Linnaeus, 1758) | 3., 5. |
Amplorhinus multimaculatus | Nicht benannt | Cape Reed Snake | A. Smith, 1847 | 3. |
Aniliidae | Rollschlangen | Cylinder Snakes | 3. | |
Anilius scytale | Korallen-Rollschlange | Coral Cylinder Snakes, Scarlet Pipe Snake | (Linnaeus, 1758) | 3. |
Anomalepidae | Amerikanische Blindschlangen | American Blind Snakes | 3. | |
Anomochilus (Anomalochilus) weberi | Nicht benannt | Webers Cylinder Snakes | Berg, 1901 (van Lidth de Jeude) | 3. |
Aparallactinae | Erdvipern | Mole Vipers | 3. | |
Aparallactus capensis | Tausendfüßerfresser | Centipede Eater | (A. Smith, 1849) | 3. |
Argyrogena fasciolatus | Gebänderte Zornnatter | Banded Racer | Werner, 1924 | 3. |
Arizona elegans | Arizonanatter | Faded Snake, Glossy Snake | Kennicott, 1859 | 3. |
Aspidelaps | Schildnasenkobras | Shield-nosed Cobras | Fitzinger, 1843 | 3. |
Aspidelaps lubricus | Kap- | Cap Coral Snake | (Laurenti, 1768) | 3., 4. |
Aspidelaps scutatus | Schildnasenkobra, Schildkobra | Shield-nosed Cobra | (A. Smith, 1849) | 3., 4. |
Aspidites melanocephalus | Schwarzkopfpython | Black-headed Python | (Krefft, 1864) | 3., 8. |
Aspidites ramsayi | Woma | Woma | (Macleay, 1822) | 3. |
Atheris | Buschvipern | Bush Vipern | Cope, 1862 | 3. |
Atheris hispidus | Nicht benannt | Hairy Bush Viper | Laurent, 1955 | 3. |
Atheris squamiger | Rankschuppige Buschviper | Rough-scaled Bush Viper | (Hallowell, 1854) | 3. |
Atractaspis | Erdvipern | Mole Vipers | Smith, 1849 | 3. |
Atractaspis bibroni | Nicht benannt | Mole Viper | Smith, 1849 | 3. |
Austrelaps | Australischer Kupferkopf | Australian Copperhead | Worrell, 1963 | 3. |
Azemiophinae | Vipern | Fea Vipers | Boulenger, 1888 | 3. |
Azemiops | Fea-Vipern | Fea Vipers | Boulenger, 1888 | 3. |
Azemiops fea | Fea-Viper | Fea Viper | Boulenger, 1888 | 3. |
Bitis | Puffottern | Puff Adders | Gray, 1842 | 3., 4., 7. |
Bitis arietans | Gemeine Puffotter | Puff Adder | (Merrem, 1820) | 3., 7., 8. |
Bitis atropos | Bergadder | Mountain Adder | (Linnaeus, 1758) | 3. |
Bitis caudalis | Gehörnte Puffotter | Cape Horned Adder | (Smith, 1839) | 3. |
Bitis cornuta | Büschelbrauenotter | Many-horned Adder | (Daudin, 1803) | 3. |
Bitis gabonica | Gabunviper | Gabun Viper | (Dumeril, Bibron & Dumeril) | 3., 4., 7., 8. |
Bitis inornata | Nicht benannt | Hornless Adder | (Smith, 1849) | 3. |
Bitis nasicornis | Nashornviper | Rhinoceros Viper | (Shaw, 1802) | 3., 4., 7. |
Bitis peringueyi | Zwergpuffotter, Namibviper | Dwarf Puff Adder | (Boulenger, 1888) | 3., 4. |
Bitis schneideri | Nicht benannt | Namaqua Puff Adder | (Boettger, 1886) | 3. |
Boaedon | Hausschlangen | House Snake | Dumeril & Bibron | 3. |
Boaedon fuliginosus | Braune Schlange | Brown House Snake | (Boie, 1827) | 3. |
Boaedon lineatus | Gestreifte Hausschlange | Striped House Snake | Dumeril & Bibron, 1854 | 3. |
Boaedon olivaceus | Olivfarbene Hausschlange | Oliv House Snake | Dumeril, 1856 | 3. |
Boiga blandingi | Nicht benannt | Blandings Tree Snake | (Hallowell, 1844) | 3. |
Boiga cyanea | Grüne Nachtbaumnatter | Green Cat Snake | (Dumeril & Bibron, 1854) | 3., 7. |
Boiga cynodon | Nicht benannt | Dog-toothed Cat Snake | (Boie, 1827) | 3. |
Boiga dendrophila | Mangroven- | Mangrove Snake | (Boie, 1827) | 3., 7., 8. |
Boiga irregularis | Braune Nachtbaumnatter | Brown Tree Snake | (Merrem, 1802) | 3. |
Boiga multimaculata | Vielflecken-Nachtbaumnatter | Many-spotted Cat Snake | (Boie, 1827) | 3. |
Boinae | Echte Boas | Typical Boas | 3. | |
Bolyeria | Mauritiusboas | Round Island Burrowing Boas | Gray, 1842 | 3. |
Bolyeriinae | Mauritius-Boas | Round Island Boas | 3. | |
Bothrops alternatus | Urutu | Urutu | Dumeril, Bibron & Dumeril, 1854 | 3. |
Bothrops ammodytoides | Yararanata | Yararanata | Leybold, 1873 | 3. |
Bothrops atrox | Caicaca, Gewöhnliche Lanzenotter | Barba Amarilla, Fer-de-Lance | (Linnaues, 1758) | 3., 8. |
Bothrops bilineatus | Grüne Jararaca | Green Jararaca | (Wied, 1825) | 3. |
Bothrops insularis | Insel-Lanzenotter | Golden Lancehead | (Amaral, 1921) | 3. |
Bothrops jararaca | Jararaca | Jararaca | (Wied, 1824) | 3. |
Bothrops lateralis | Nicht benannt | Coffee Palm Viper | (Peters, 1863) | 3. |
Bothrops nasutus | Nasenlanzenotter | Hognosed Pit Viper | Bocourt, 1868 | 3. |
Bothrops neuwiedii | Lanzenotter | Jararaca Pintada | Wagler, 1824 | 3., 4. |
Bothrops schlegeli | Schlegelsche -, Greifschwanz-Lanzenotter | Eyelash Viper | (Berthold, 1846) | 3., 4. |
Boulengerina | Wasserkobras | Water Cobras | Dollio, 1885 | 3. |
Bungarus | Kraits | Kraits | Daudin, 1803 | 3. |
Bungarus caeruleus | Indischer Krait | Indian Krait | (Schneider, 1801) | 3. |
Bungarus fasciatus | Gebänderter Krait, Gelber Bungar | Banded Krait | (Schneider, 1801) | 3., 8. |
Bungarus flaviceps | Rotkopf-Krait | Red-headed Krait | (Rheinhardt, 1843) | 3. |
Cacophis kreffti | Nicht benannt | Dwarf Crowned Snake | Günther, 1863 | 3. |
Cacophis squamulosus | Nicht benannt | Golden-crowned Snake | (Dumeril, Bibron & Dumeril, 1854) | 3. |
Calabaria reinhardtii | Erdpython | Calabar Ground Python | (Schlegel, 1851) | 3., 4., 6., 8. |
Candoia | Pazifikboas | Pacific Boas | Gray, 1842 | 3. |
Carphophis amoenus | Wurmschlange | Worm Snake | (Say, 1825) | 3., 5. |
Casarea | Round-Island-Boa | Round Island Ground Boas, Mauritius- | Gray, 1842 | 3., 5. |
Casarea dussumieri | Round-Island-Boa | Round Island Ground Boas | (Schlegel, 1837) | 3. |
Causus | Krötenviper | Night Adders | Wagler, 1830 | 3. |
Causus defilippii | Nicht benannt | Snouted Night Adder | (Jan, 1862) | 3. |
Causus resimus | Grüne Nachtotter | Green Night Adder | (Peters, 1862) | 3. |
Causus rhombeatus | Krötenotte | Rhombic Night Adder | (Lichtenstein, 1823) | 3. |
Cemophora coccinea | Scharlachnatter | Scarlet Snake | Cope, 1788 | 3., 8. |
Cerastes cerastes | Hornviper | Desert Horned Viper | (Linnaeus, 1758) | 3., 8. |
Cerastes vipera | Avicennaviper | Sahara Sand Viper | (Linnaeus, 1758) | 3. |
Cerberus rhynchops | Nicht benannt | Bockadam | (Schneider, 1799) | 3. |
Chamaetortus aulicus | Nicht benannt | Cross-barred Snake | Günther, 1864 | 3. |
Charina | Gummi-Boas | Rubber Boas | Gray, 1849 | 3., 5. |
Charina bottae | Nordamerikanische Gummiboa, - Sandboa | Rubber Boa | (Blainville, 1835) | 2., 3., 8. |
Chersydrus granulatus | Südostasiatische Warzenschlange | Little File Snake, Marine File Snake | (Schneider, 1799) | 3., 5. |
Chilomeniscus | Sandschlangen | Sand Snakes | Cope, 1860 | 3., 5. |
Chilomeniscus cinctus | Gebänderte Sandschlange | Banded Sand Snake | Cope, 1861 | 3., 5. |
Chionactis | Schaufelnasenschlangen | Shovel-nosed Snakes | Cope, 1860 | 3. |
Chionactis occipitalis | Westliche Schaufelnasenschlange | Western Shovel-nosed Snake | (Hallowell, 1854) | 3. |
Chionactis palarostris | Sonora-Schaufelnasenschlange | Sonora Shovel-nosed Snake | (Klauber, 1937) | 3. |
Chondropython viridis | Grüner Baumpython | Green Tree Python | (Schlegel, 1872) | 3., 5., 6., 7., 8. |
Chrysopelea | Schmuckbaumnattern | Flying Snakes | Boie, 1826 | 3., 6. |
Chrysopelea ornata | Gewöhnliche Schmuckbaumnatter | Golden Flying Snake | (Shaw, 1802) | 3., 5., 6., 7., 8. |
Chrysopelea paradisi | Paradies- | Paradise Flying Snake | Boie, 1827 | 3., 5. |
Chrysopelea pelias | Gebänderte Schmuckbaumnatter | Banded Flying Snake | (Linnaeus, 1758) | 3., 5. |
Clelia | Mussuranas | Mussuranas | Fitzinger, 1826 | 3., 5., 6. |
Clelia clelia | Mussurana | Mussurana | (Daudin, 1803) | 3., 5., 6. |
Coluber | Zornnattern | Racers | Linnaeus, 1758 | 3., 6., 7. |
Coluber algirus | Algerische Zornnatter | Algerian Whip Snake | (Werner, 1894) | 3. |
Coluber constrictor | Schwarznatter | Northern Racer | (Linnaeus, 1758) | 1., 2., 3., 8. |
Coluber hippocrepis | Hufeisennatter | Horseshoe Snake | Linnaeus, 1758 | 3., 7. |
Coluber jugularis | Joch-, Pfeilnatter | Larg Wipe Snake | Gmelin, 1789 | 3., 7. |
Coluber najadum | Schlanknatter | Dahls Wipe Snake | (Eichwald, 1831) | 3., 7. |
Coluber ravergieri | Ravergieris Zornnatter | Spotted Wipe Snake | Menetries, 1832 | 3. |
Coluber viridiflavus | Gelbgrüne Zornnatter | Green Wipe Snake | Lacepede, 1789 | 3., 7., 8. |
Coniophanes imperialis | Nicht benannt | Black-striped Snake | (Baird, 1859) | 3. |
Contia tenuis | Dornschwanzschlange | Sharp-tailed Snake | Baird & Girard, 1853 | 2., 3. |
Corallus | Hundskopfboas | Tree Boas | Daudin, 1803 | 3., 6. |
Corallus annulatus | Geringelte Baumboa | Ringed Tree Boa | (Cope, 1876) | 3. |
Corallus caninus | Grüne -, Echte Hundskopfboa | Emerald Tree Boa | (Linnaeus, 1758) | 3., 4., 7., 8. |
Corallus enydris | Gartenboa | Garden Tree Boa | (Linnaeus, 1758) | 3., 7. |
Coronella | Glattnattern | Smooth Snake | Laurenti, 1768 | 3. |
Coronella austriaca | Schlingnatter, Glattnatter | Smooth Snake | Laurenti, 1768 | 3., 6., 8. |
Coronella girondica | Gironde Glattnatter | Southern Smooth Snake | (Daudin, 1803) | 3., 6. |
Crotalus | Klapperschlangen | Rattlesnake | Linnaeus, 1758 | 3. |
Crotalus adamanteus | Diamant- | Eastern Diamondback Rattlesnake | Beavois, 1799 | 1., 3., 4. |
Crotalus atrox | Texas-Klapperschlange | Western Diamandback Rattlesnake | Baird Girard, 1853 | 3., 4., 8. |
Crotalus basiliscus | Basilisken-Klapperschlange | Basilisk Rattlesnake | (Cope,1864) | 3. |
Crotalus catalinensis | Santa-Catalina-Klapperschlange | Santa Catalina Rattlesnake | Cliff, 1954 | 3. |
Crotalus cerastes | Seitenwinder-, Gehörnte Klapperschlange | Sidewinder | Hallowell, 1854 | 3., 8. |
Crotalus durissus | Cascabel-, Tropische -, Schauer- | Cascabel Rattlesnake | Linnaeus, 1758 | 3., 4. |
Crotalus horridus | Wald- | Timber Rattlesnake, Canebrake Rattlesnake | Linnaeus, 1758 | 1., 3., 8. |
Crotalus lepidus | Felsen- | Rock Rattlesnake | (Kennicott, 1861) | 3. |
Crotalus mitchelli | Gefleckte Klapperschlange | Speckled Rattlesnake | (Cope, 1861) | 3. |
Crotalus molossus | Schwarzschwanz- | Black-tailed Rattlesnake | Baird & Girard, 1853 | 3., 8. |
Crotalus pricei | Nicht benannt | Twin-spotted Rattlesnake | Van Denburgh, 1895 | 3. |
Crotalus ruber | Rote Diamant- | Red Diamand Rattlesnake | Cope, 1892 | 3. |
Crotalus scutulatus | Mojave- | Mojave Rattlesnake | (Kennicott, 1861) | 1., 3. |
Crotalus tigris | Tiger- | Tiger Rattlesnake | Kennicott, 1859 | 3. |
Crotalus viridis | Prairie- | Western Rattlesnake, Prärie Rattlesnake | (Rafinesque, 1818) | 1., 2., 3., 8. |
Crotalus willardi | Willard- | Ridge-nosed Rattlesnake | Meek, 1905 | 3. |
Crotaphopeltis | Nicht benannt | Herald Snake | Fitzinger, 1843 | 3. |
Crotaphopeltis hotamboeia | Weißlippen- | Herald Snake, Red-lipped Snake | Laurenti, 1768 | 3. |
Cryptophis nigrescens | Nicht benannt | Eastern Small-eyed Snake | (Günther, 1862) | 3. |
Cryptophis pallidiceps | Nicht benannt | Northern Small-eyed Snake | (Günther, 1858) | 3. |
Cyclagras gigas | Brasilianische Glattnatter, Falsche Wasserkobra | False Water Cobra | (Dumeril, Bibron & Dumeril, 1854) | 3., 4., 5. |
Cylindrophis aruensis | Aru- | Aru Cylinder Snake | Boulenger, 1820 | 3., 5. |
Cylindrophis maculatus | Ceylon- | Ceylonese Cylinder Snake | (Linnaeus, 1754) | 3., 5. |
Cylindrophis rufus | Rote Walzenschlange | Red Cylinder Snake | (Laurenti, 1768) | 3., 5. |
Daboia lebetina | Levanteotter | Levantine Viper | (Linnaeus, 1758) | 3. |
Daboia palaestinae | Palaestinaviper | Palestine Viper | Werner, 1938 | 3. |
Daboia raddei | Armenische Bergotter | Caucasus Viper | (Boettger, 1890) | 3. |
Daboia russelli | Kettenviper | Russels Viper | (Shaw,1802) | 3. |
Dasypeltis | Afrikanische Eierschlangen | African Egg-eating Snakes | Wagler, 1830 | 3., 5., 7. |
Dasypeltis fasciata | Gestreifte Eierschlange | Central African Egg-eating Snake | (A. Smith, 1849) | 3., 5. |
Dasypeltis inornata | Braune Eierschlange | Southern Brown Egg-eating Snake | (A. Smith, 1849) | 3., 5. |
Dasypeltis scabra | Gewöhnliche -, Afrikanische Eierschlange | Common Egg-eating Snake | (Linnaeus, 1758) | 3., 5., 6., 7., 8. |
Demansia atra | Nicht benannt | Black Whip Snake | Macleay, 1884 | 3. |
Demansia olivacea | Nicht benannt | Olive Whip Snake | (Gray, 1842) | 3. |
Demansia psammophis | Nicht benannt | Yellow-faced Whip Snake | (Schlegel, 1837) | 3. |
Demansia torquata | Nicht benannt | Collared Whip Snake | (Günther, 1862) | 3. |
Dendrelaphis | Bronzenattern | Bronze-backed Snakes | Boulenger, 1890 | 3. |
Dendrelaphis calligaster | Nördliche Bronzenatter | Nothern Tree Snake | (Günther, 1867) | 3. |
Dendrelaphis picta | Gemeine Bronzenatter | Common Bronze-back, Indonesian Bronze-back | (Gmelin, 1789) | 3. |
Dendrelaphis punctulatus | Nicht benannt | Common Tree Snake | (Jacquinot & Guichenot, 1842) | 3. |
Dendroaspis | Mambas | Mambas | Schlegel, 1848 | 3. |
Dendroaspis angusticeps | Blattgrüne -, Gewöhnliche Mamba | Eastern Green Mamba | (A. Smith, 1849) | 3., 4., 8. |
Dendroaspis jamesoni | Jameson-Mamba | Jamesons Mamba | (Traiil, 1843) | 3. |
Dendroaspis polylepis | Schwarze Mamba | Black Mamba | Günther, 1864 | 3., 8. |
Dendroaspis viridis | Grüne Mamba | Western Green Mamba | (Hallowell, 1844) | 3. |
Denisonia | Bänderottern | Banded Snake | Krefft, 1869 | 3., 5. |
Denisonia devisi | Nicht benannt | De Viss Banded Snake | Waite & Longman, 1920 | 3., 5. |
Denisonia fasciata | Nicht benannt | Rosens Snake | Rosen, 1905 | 3. |
Denisonia maculata | Nicht benannt | Ornamental Snake | (Steindachner, 1867, 69) | 3., 5. |
Denisonia punctata | Nicht benannt | Little Spotted Snake | Boulenger, 1896 | 3. |
Diadophis | Ringhalsnattern | Ringneck Snakes | Girard, 1853 | 3. |
Diadophis punctatus | Halsbandnatter, Ringhalsnatter | Ringneck Snake | Girard, 1853 | 1., 2. |
Dispholidus | Boomslang | Boomslangs | Duvernoy, 1901 | 3., 7. |
Dispholidus typus | Grüne Boomslang | Boomslang | (A. Smith, 1829) | 3., 4., 6., 7., 8. |
Disteira stokesi | Nicht benannt | Stokes Sea Snake | (Gray, 1846) | 3. |
Dromophis lineatus | Gestreifte Sumpfschlange | Striped Swamp Snake | (Dumeril & Bibron, 1854) | 3. |
Drymarchon | Indigoschlangen | Indigo Snakes | Fitzinger, 1843 | 3. |
Drymarchon corais | Indigoschlange | Indigo Snake | (Boie, 1827) | 3., 7., 8. |
Drymobius | Renn-Nattern | Tropical Racers | Fitzinger, 1843 | 3. |
Drymobius margaritiferus | Perlnatter | Speckled Racer | (Schlegel, 1837) | 3. |
Dryocalamus | Nicht benannt | Wood-reed Snakes | Günther, 1858 | 3. |
Drysdalia coronata | Nicht benannt | Crowned Snakes | Schlegel, 1837 | 3. |
Drysdalia coronoides | Weißlippen-Otter | White-lipped Snakes | (Günther, 1858) | 3. |
Drysdalia mastersi | Nicht benannt | Masters Snakes | (Krefft, 1886) | 3. |
Duberria | Afrikanischer Schneckenfresser | African Snail-eating Snakes | Fitzinger, 1826 | 3. |
Echiopsis curta | Nicht benannt | Bardick | Fitzinger, 1843 | 3. |
Echis carinatus | Sandrasselotter | Saw-scaled Viper | (Schneider, 1801) | 3. |
Echis coloratus | Nicht benannt | Palestine Saw-scaled Viper | Günther, 1878 | 3. |
Eirenis collaris | Halsband-Zwergnatter | Collared Dwarf Racer | (Menetries, 1832) | 3., 7. |
Eirenis punctatolineatus | Armenische Zwergnatter | Dotted Dwarf Racer | (Boettger, 1892) | 3. |
Elachistodon | Indische Eierschlangen | Indian Egg-eating Snakes | Reinhardt, 1863 | 3. |
Elachistodon westermanni | Indische Eierschlange | Indian Egg-eating Snake | Reinhardt, 1863 | 3. |
Elaphe | Kletternattern | Ratsnakes | Fitzinger, 1833 | 3., 6., 7. |
Elaphe dione | Dione-Natter, Steppennatter | Steppes Ratsnakes | (Pallas, 1773) | 3. |
Elaphe guttata | Kornnatter | Corn Snake, Red Ratsnake | (Linnaeus, 1766) | 1., 3., 4., 8. |
Elaphe longissima | Äskulapnatter | Aesculapean Snake | (Linnaeus, 1766) | 3., 6. |
Elaphe mandarinus | Mandarinnatter | Mandarin Ratsnakes | (Cantor, 1842) | 3. |
Elaphe moellendorffi | Blumennatter | Flower Snakes | (Boettger, 1886) | 3. |
Elaphe obsoleta obsoleta | Pilotnatter, Schwarze Rattennatter | American Rat Snake | (Say, 1823) | 1., 3., 8. |
Elaphe quatuorlineata | Vierstreifennatter | Four-lined Ratsnakes | (Lacepede, 1789) | 3., 6., 8. |
Elaphe radiata | Strahlennatter | Radiated Ratsnakes | (Schlegel, 1837) | 3. |
Elaphe scalaris | Treppennatter | Ladder Snakes | (Schinz, 1822) | 3., 8. |
Elaphe schrencki | Amur-Natter | Amur Ratsnakes, Siberian Ratsnake | (Schinz, 1822) | 3., 4. |
Elaphe situla | Leopardnatter | Leopard Snakes, Siberian Ratsnake | (Linnaeus, 1758) | 3., 6. |
Elaphe subocularis | Transpecos- | Trans-Pecos Ratsnake | (Brown, 1901) | 3., 8. |
Elaphe taeniurus | Schönnatter, Streifen-Kletternatter | Beauty Snake | Cope, 1860 | 3., 8. |
Elaphe vulpina | Fuchsnatter | Fox Snake | (Baird & Girard, 1853) | 3., 8. |
Elapognathus minor | Kleine Braunotter | Little Brown Snakes | (Günther, 1863) | 3. |
Elapsoides sundevalli | Nicht benannt | African Garter Snakes | (A. Smith, 1848) | 3. |
Emydocephalus annulatus | Nicht benannt | Egg-eating Sea Snake | Krefft, 1869 | 3., 5. |
Enhydrina schistosa | Nicht benannt | Beaked Sea Snake | (Daudin, 1803) | 3., 5. |
Enhydris chinensis | Chinesische Wassertrugnatter | Chinese Water Snake | (Gray, 1842) | 3. |
Enhydris plumbea | Nicht benannt | Rice Paddy Snake | (Boie, 1827) | 3. |
Enhydris polylepis | Nicht benannt | Macleays Water Snake | (Fischer, 1866) | 3. |
Epicrates | Schlankboas | Slender Boas | Wagler, 1830 | 3. |
Epicrates angulifer | Kuba- | Cuban Boa | Bibron, 1843 | 3., 4. |
Epicrates cenchria | Bunte Regenbogen- | Rainbow Boa | (Linnaeus, 1758) | 3., 8. |
Epicrates exsul | Abaco- | Abaco Island Boa | 3. | |
Epicrates fordi | Fords- | Fords Boa | 3. | |
Epicrates inornatus | Puerto- | Puerto Rican Boa | (Reinhardt, 1843) | 3. |
Epicrates striatus | Haiti-Boa | Haitian Boa | (Fischer, 1856) | 3. |
Epicrates subflavus | Jamaica-Boa | Jamaican Boa | 3. | |
Eristicophis macmahoni | McMahon-Viper | McMahons Desert Viper | Alcock & Finn, 1897 | 3. |
Erpeton tentaculatum | Fühler -, Tentakel- | Tentacle Snake | Lacepede, 1800 | 3., 5. |
Erythrolamprus | Falsche Korallennatter | False Coral Snake | Boie, 1826 | 3. |
Eryx | Sandboas | Sand Boas | Daudin, 1803 | 3., 6., 7. |
Eryx conicus | Gefleckte Sandboa | Rough-tailed Sand Boa | (Schneider, 1801) | 3. |
Eryx jaculus | Europäische Sandboa | Javelin Sand Boa | (Linnaeus, 1758) | 3. |
Eryx johni | Indische Sandboa | Indian Sand Boa | (Russel, 1801) | 3., 7. |
Eryx miliaris | Wüstensandboa | Desert Sand Boa | (Pallas, 1783) | 3. |
Eryx tataricus | Tatarische Sandboa | Tatar Sand Boa | (Lichtenstein, 1823) | 3. |
Eunectes | Anakondas | Anacondas | Wagler, 1830 | 3., 7. |
Eunectes murinus | Große Anakonda | Anaconda | (Linnaeus, 1758) | 3., 4., 6., 7., 8. |
Eunectes notaeus | Süd- oder Gelbe Anakonda | Southern Anaconda, Yellow Anaconda | Cope, 1862 | 3., 4., 7. |
Eurypholis | Asiatische Grünschlangen | Asian Green Snake | Hallowell, 1860 | 3. |
Eurypholis major | Chinesische Grünnatter | Chinese Green Snake | (Günther, 1858) | 3. |
Exiliboa | Mexikanische Zwergboa | Mexican Dwarf Boa | Bogert, 1968 | 3. |
Exiliboa placata | Oaxaca- | Oaxacan Dwarf Boa | Bogert, 1968 | 3. |
Farancia | Schlammnattern | Mud Snakes | Gray, 1842 | 3. |
Farancia abacura | Schlammnatter | Mud Snake | (Holbrook, 1836) | 3. |
Farancia erytrogramma | Regenbogennatter | Rainbow Snake | (Latreille, 1802) | 3. |
Ficimia | Hakennasen-Nattern | Hook-nosed Snakes | Gray, 1849 | 3. |
Ficimia olivacea | Mexikanische Hakennasen-Natter | Mexican Hook-nosed Snake | Gray, 1849 | 3. |
Furina diadema | Rothalsotter | Red-naped Snake | (Schlegel, 1837) | 3. |
Glyphodon barnardi | Gelbkragenotter | Yellow-napped Snake | Kinghorn, 1939 | 3. |
Glyphodon dunmalli | Nicht benannt | Dumalls Snake | Worrell, 1955 | 3. |
Glyphodon tristis | Nicht benannt | Brown-headed Snake | Günther, 1858 | 3. |
Gonyosoma | Spitzkopfnattern | Green Ratsnakes | Wagler, 1828 | 3., 5. |
Gonyosoma oxycephala | Spitzkopfnatter, Rotschwanz- | Red-tailed Green Ratsnake | (Boie, 1827) | 3., 4., 5. |
Gonyosoma prasina | Grüne Spitzkopfnatter | Green Ratsnake | (Blyth, 1854) | 3., 5. |
Grayia | Afrikanische Wassernattern | African Water Snakes | Günther, 1858 | 3., 5. |
Gyalopion canum | Nicht benannt | Western Hook-nosed Snakes | Cope, 1860 | 3. |
Hemachatus haemachatus | Ringhalskobra | Ring-necked Spitting Cobra, Ringhals | (Lacepede, 1790) | 3., 7., 8. |
Hemiaspis signata | Nicht benannt | Black-bellied Swamp Snake | Jan, 1859 | 3. |
Hemirhagerrhis | Nicht benannt | Bark Snakes | Boettger, 1896 | 3. |
Hemirhagerrhis nototaenia | Nicht benannt | Bark Snake | (Günther, 1864) | 3. |
Heterodon | Hakennasen- | Hognose Snakes | Latreille, 1801, 00 | 3., 5., 6. |
Heterodon nasicus | Westliche Hakennatter | Western Hognose Snake | Baird & Girard, 1852 | 3., 5., 8. |
Heterodon platyrhinos | Östliche Hakennatter | Eastern Hognose Snake | (Latreille, 1801) | 1., 3., 5., 8. |
Homoroselaps | Nicht benannt | Dwarf Garter Snake | Jan, 1858 | 3., 5. |
Homoroselaps dorsalis | Nicht benannt | Striped Dwarf Garter Snake | (A. Smith, 1849) | 3., 5. |
Hoplocephalus bitorquatus | Nicht benannt | Pale-headed Snake | (Jan, 1859) | 3., 5. |
Hoplocephalus bungaroides | Breitkopfotter | Broad-headed Snake | (Schlegel, 1826) | 3. |
Hoplocephalus stephensi | Nicht benannt | Stephens Snake | Krefft, 1869 | 3. |
Hydrophis semperi | Sempersche Ruderschlange, Taal- | Lake Taal Snake | Garman, 1881 | 3., 4. |
Hypnale hypnale | Indische Nasenotter | Hump-nosed Moccasin | (Merrem, 1820) | 3. |
Hypsiglena torquata | Nachtschlange | Night Snake | Günther, 1860 | 2., 3. |
Lachesis muta | Buschmeister | Bushmaster | (Linnaeus, 1766) | 3., 8. |
Lampropeltis | Königsnattern | Kingsnakes | Fitzinger, 1843 | 3., 6., 7. |
Lampropeltis calligaster | Prairie Kingsnake | 1. | ||
