Legende: | n Jahre | Es ist ziemlich sicher, das das Tier nicht älter wird |
n Jahre < | Es ist bekannt, das das Tier x Jahre alt wird, kann aber möglicherweise noch älter werden. | |
Jahre (Jahre) | Die Jahreszahl mit Klammer gibt das maximale Alter in freier Wildbahn an, ohne Klammern das maximale Alter in Gefangenschaft. |
Ordnung Unterordnung Familie | Art | Alter | ||
---|---|---|---|---|
Lateinischer Name | Deutscher Name | Jahre | Quelle | |
Chelonia, Testudinata, Testudines, Schildkröten |
Caretta caretta | Unechte Karettschildkröte | 30 | 1. |
Chelonia mydas | Gewöhnliche Suppenschildkröte | 42 | 1. | |
Chrysemys picta sp. | Zier- | 20 | 3. | |
Clemmys guttata | Tropfen- | < 40 | 3. | |
Clemmys insculpta | Waldbach- | > 25,3; 50 | IN, 3. | |
Clemmys marmorata pallida | Southwestern Pond Turtle | 23,4 | IN | |
Clemmys mühlenbergi | Mühlenbergs Wasserschildkröte | > 23,1 | IN | |
Dermochelys coriacea | Lederschildkröte | (50) | 1. | |
Emydidae | Sumpf- | > 30 | 3. | |
Emys orbicularis | Europäische Sumpfschildkröte, - Teichschildkröte | 120 | 1., 2. | |
Geochelone elephantopus (siehe Testudo e.) | Elefanten- | 152 (100 - 150), > 150 | 2., 1., 3. | |
Kinosternon sp. | Klapp-Schildkröten | - 38 | 3. | |
Macroclemys temminckii | Geierschildkröte | 58; >=50 | 1., 3. | |
Pseudemys floridana ssp. | Florida- | 12,6 | IN | |
Pseudemys floridana floridana | Florida- | > 11,3 | IN | |
Pseudemys floridana peninsularis | Peninsula Schmuckschildkröte | > 11,4 | IN | |
Pseudemys nelsoni | Florida- | > 26,2 | IN | |
Pseudemys rubriventris rubriventris | Rotbauch- | > 11,2 | IN | |
Sternotherus odoratus | Moschusschildkröte, Stinkender Jim, Stinkpot | 53 | 1. | |
Terrapene sp. | Dosen-Schildkröten | 100 | 3. | |
Terrapene carolina carolina | Carolina- Dosenschildkröte | 138 | 1., 2. | |
Terrapene coahuila | Coahuila- | 18,9 | IN | |
Testudinidae | Landschildkröten | 115 | BI- Lexikon, Haltungsrekord | |
Testudo elephantopus | Elefanten- | 152 (100 - 150); > 150 | 2., 1., 3. | |
Testudo graeca gracea | Maurische Landschildkröte | 120 | 1. | |
Trachemys decorata | Hispaniolan Slider | > 13,11 | IN | |
Trachemys scripta callirostris | Kinnfleck- | > 9,6 | IN | |
Trachemys scripta dorbigni | South American Slider | 13,11 | IN | |
Trachemys scripta hiltoni | Fuerte Slider | 25,4 | IN | |
Trachemys scripta ornata | Ornate Slider | 5,4 | IN | |
Trachemys scripta troosti | Cumberland Slider | > 22,7 | IN | |
Trachemys stejnegeri ssp. | Central Antillian Slider | > 8,1 | IN | |
Trachemys terrapene | Jamaican Slider | 1,8 | IN | |
Trionyx spiniferus | Dornrand- | > 60 | 3. |
Tropenhaus.ger, Iguana-Net, Aqua-Net |
Leser dieser Areas berichteten über die von Ihnen gehaltenen Tiere und ihre bisherige Pflegezeit. |
1. : | Delphins Grosse Tier-Enzyklopädie, P. Whitfield, Naturalis, 3-8247-8614-1 |
2. : | Die Terrarientiere 1, G. Nietzke |
3. : | Die geheimnisvolle Welt der Schildkröten, John Lehrer |
Copyright mvelt Aquarium BBS | Letzte Änderung 3.10.98 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS