![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
| Flußkrebse in Baden-Württemberg (2. Auflage) | 2,00 DM | 
| Ja zu Flußkrebsen im Aquarium - Nein zum Ausetzen von Aquarienkrebsen | kostenlos | 
Zu bestellen bei den Adressen unter den Bericht über Krebspest. Über Porto- und Versandkosten bitte selbst informieren.
| Astacus astacus | Edelkrebs, Flußkrebs | 
|---|---|
| Syn: Astacus fluviatilis Syn: Potamobius fluviatilis  | Beschreiber/Jahr: (Linne) | 
| aquaria | 72/103 | 
| Aquarien Magazin | 68/420 79/590  | 
  
| Aquarien Terrarien | 75/6 | 
| das aquarium | 75/68 82/72  | 
  
| DATZ | 65/26 61/348 83/463 85/20 89/526 93/158 93/691  | 
  
| Tetra Info | 76/34:16 88/86:36  | 
  
| Wochenschrift | 49/355 | 
| Astacus leptodactylus | Galizierkrebs | 
| aqua geographica | 92/1:80 | 
| DATZ | 69/124 | 
| Tetra Info | 95/126:57 | 
| Astacus pallipes | Süßwasserkrebs | 
| Cambarus limosus | Amerikanischer Flußkrebs | 
| Syn von: Orconectes limosus | |
| Aquarien Magazin | 79/590 | 
| Aquarien Terrarien | 75/6 | 
| DATZ | 69/124 | 
| Cambarellus montezuma | Montezuma-Flußkrebs | 
| Aquarien Magazin | 86/278 | 
| das aquarium | 88/4 | 
| Cambarellus shuffeldtii | Zwergflußkrebs | 
| DATZ | 96/567 | 
| Cherax destructor | Australischer Krebs | 
| das aquarium | 90/12:14 97/7:12  | 
  
| DATZ | 89/526 95/502  | 
  
| Orconectes limosus | Amerikanischer Flußkrebs | 
| Syn: Cambarus limosus | |
| Aquarien Magazin | 68/420 71/110 73/54  | 
  
| Aquarien Terrarien | 83/344 86/265  | 
  
| Aquarium Heute | 88/3:40 | 
| das aquarium | 85/583 90/8:5  | 
  
| DATZ | 95/502 95/126:57  | 
  
| Tetra Info | 73/23:15 88/86:36  | 
  
| Pacifastacus leniusculus | Signalkrebs | 
| Tetra Info | 95/126:57 | 
| Potamobius fluvialitis | Edelkrebs, Europäischer Süßwasserkrebs | 
| Syn. von: Astacus astacus | |
| DATZ | 80/281 | 
| Potamobius torrentium | Steinkrebs | 
| aqua geographica | 92/1:80 | 
| DATZ | 93/691 | 
| Procambarus clarkii | Clarks Flußkrebs | 
| Aquarien Magazin | 85/428 87/296  | 
  
| das aquarium | 80/180 90/8:5 97/7:12  | 
  
| DATZ | 80/339 87/529 89/526 95/502  | 
  
| Tetra Info | 82/57:24 87/83:13 92/109:8  | 
  
| Procambarus cubensis | Kubanischer Süßwasserkrebs | 
| Aquarien Terrarien | 90/90 | 
| DATZ | 95/502 | 
| Procambarus troglodytes | Südamerikanischer Sumpfkrebs | 
| Aquarien Terrarien | 84/313 | 
| Triops cancriformis | Kaulquappenkrebs cancriformis | 
| Aquarien Terrarien | 78/171 | 
| Aquarium Heute | 93/399 | 
| das aquarium | 91/8:20 | 
| DATZ | 60/58 94/244  | 
  
| Tetra Info | 82/58:25 | 
![]()  | 
    
| Copyright mvelt Aquarium BBS | Erstellt 10.8.1998, Letzte Änderung 15.3.2002 | 
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS