L |
||||
---|---|---|---|---|
ID | Lateinischer Name | Deutscher Name | Beschreiber, Jahr | Erdteil |
999 | Labeotropheus curvirostris | Labeotropheus fuelleborni | Af | |
178 | Labeotropheus fuelleborni | Hochrückiger Schabemund-Buntbarsch | Ahl, 1927 | Af |
179 | Labeotropheus trewavasae | Gestreckter Schabemundmaulbrüter | Fryer, 1956 | Af |
1897 | Labidochromis "Erwarti" | Labidochromis freibergi | Handelsname | Af |
180 | Labidochromis caeruleus | Fryer, 1956 | Af | |
1009 | Labidochromis caeruleus likomae | Melanochromis joanjohnsonae | Handelsname | Af |
2129 | Labidochromis chisumulae | Lewis, 1982 | Af | |
745 | Labidochromis exasperatus | Af | ||
2130 | Labidochromis flavigulis | Lewis, 1982 | Af | |
181 | Labidochromis freibergi | Johnson, 1974 | Af | |
746 | Labidochromis fryeri | Labidochromis pallidus | Handelsname | Af |
2131 | Labidochromis gigas | Lewis, 1982 | Af | |
1378 | Labidochromis ianthinus | Lewis, 1982 | Af | |
182 | Labidochromis joanjohnsonae | Melanochromis joanjohnsonae | Af | |
1149 | Labidochromis lividus | Levis, 1982 | Af | |
2132 | Labidochromis maculicauda | Lewis, 1982 | Af | |
1653 | Labidochromis magaritae | Labidochromis pallidus | Handelsname | Af |
183 | Labidochromis mathotho | Burgess & Axelrod, 1976 | Af | |
2133 | Labidochromis mbenjii | Lewis, 1982 | Af | |
747 | Labidochromis minutus | Af | ||
1654 | Labidochromis pallidus | Lewis, 1982 | Af | |
1652 | Labidochromis tanganicae | Lamprologus sp. "Gelb" | Af | |
748 | Labidochromis textilis | Pseudotropheus joanjohnsonae | Oliver, 1975 | Af |
184 | Labidochromis vellicans | Spitzkopfmaulbrüter | Trewavas, 1935 | Af |
2134 | Labidochromis zebroides | Iceblue- Labidochromis- Buntbarsch | Lewis, 1982 | Af |
2117 | Labrochromis ishmaeli | Haplochromis ishmaeli | Af | |
1254 | Labrus bimaculatus | Cichlasoma bimaculatum | ||
2028 | Labrus desfontainii | Astatotilapia desfontainii | Af | |
1690 | Labrus niloticus | Oreochromis niloticus niloticus | Af | |
306 | Laetacara curviceps | Tüpfelbuntbrasch | (Ahl, 1924) | Am |
304 | Laetacara dorsigera | Maulbinden-Rotbrustbuntbarsch | (Heckel, 1840) | Am |
2135 | Laetacara flavilabris | (Cope, 1870) | Am | |
1092 | Laetacara thayeri | Gelblippen- Buntbarsch | (Steindachner, 1875) | Am |
185 | Lamprologus attenuatus | Lepitolamprologus attenuatus | Steindachner, 1909 | Af |
1664 | Lamprologus boulengeri | Neolamprologus boulengeri | Af | |
993 | Lamprologus brevianalis | Neolamprologus tetracanthus | Af | |
186 | Lamprologus brevis | Neolamprologus brevis | Boulenger, 1899 | Af |
187 | Lamprologus brichardi | Neolamprologus brichardi | Poll, 1974 | Af |
749 | Lamprologus buescheri | Neolamprologus buescheri | Staeck, 1983 | Af |
188 | Lamprologus callipterus | Lamprologus "Tempo" | Boulenger, 1906 | Af |
1759 | Lamprologus calliurus | Reganochromis calliurus | Af | |
189 | Lamprologus calvus | Altolamprologus calvus | Poll, 1978 | Af |
750 | Lamprologus caudopunctatus | Neolamprologus caudopunctatus | (Poll, 1978) | Af |
517 | Lamprologus christyi | Neolamprologus christyi | (Trewavas & Poll, 1952) | Af |
190 | Lamprologus compressiceps | Altolamprologus compressiceps | Boulenger, 1898 | Af |
191 | Lamprologus congoensis | Kongo-Grundcichlide | Schilthuis, 1891 | Af |
1915 | Lamprologus crassus | Neolamprologus marunguensis | Af | |
505 | Lamprologus cunningtoni | Lepidiolamprologus cunnigtoni | Boulenger, 1906 | Af |
751 | Lamprologus cylindricus | Neolamprologus cylindricus | n. n. beschrieben | Af |
752 | Lamprologus daffodil | Daffodil Feenbarsch | Af | |
1174 | Lamprologus dhondi | Telmatochromis caninus | Af | |
192 | Lamprologus elongatus | Lepidiolamprologus elongatus | Boulenger, 1898 | Af |
2154 | Lamprologus falcicula | Neolamprologus falcicula | Af | |
193 | Lamprologus fasciatus | Neolamprologus fasciatus | Boulenger, 1898 | Af |
194 | Lamprologus furcifer | Neolamprologus furcifer | Boulenger, 1898 | Af |
2156 | Lamprologus gracilis | Neolamprologus gracilis | Af | |
504 | Lamprologus hequi | Neolamprologus hecqui | Boulenger, 1899 | Af |
753 | Lamprologus katabe | Katabe-Schneckenbarsch | Af | |
1903 | Lamprologus kendalli | Lepidolamprologus kendalli | Af | |
754 | Lamprologus kiritvaithai | Neolamprologus boulengeri | Af | |
513 | Lamprologus kungweensis | Neolamprologus kungweensis | Poll, 1956 | Af |
195 | Lamprologus leleupi | Neolamprologus leleupi leleupi | Poll, 1956 | Af |
1078 | Lamprologus leleupi longior | Neolamprologus longior | Staeck, 1980 | Af |
1914 | Lamprologus leloupi | Neolamprologus leloupi | Poll, 1948 | Af |
196 | Lamprologus lemairii | Kreuzbuntbarsch | Boulenger, 1899 | Af |
755 | Lamprologus magarae | Magara Schneckenbuntbarsch | Af | |
994 | Lamprologus marginatus | Neolamprologus tetracanthus | Af | |
509 | Lamprologus meeli | Neolamprologus meeli | Poll, 1948 | Af |
2138 | Lamprologus meleagris | Büscher, 1991 | Af | |
197 | Lamprologus mocquardi | Mocquards Lamprologus | Pellegrin, 1903 | Af |
198 | Lamprologus modestus | Modestus Lamprologus | Boulenger, 1898 | Af |
1656 | Lamprologus modestus nyasse | Lamprologus callipterus | Af | |
1916 | Lamprologus mondabu | Neolamprologus mondabu | Boulenger, 1906 | Af |
199 | Lamprologus moorii | Variabilichromis moori | Boulenger, 1898 | Af |
506 | Lamprologus multifasciatus | Neolamprologus multifasciatus | Boulenger, 1906 | Af |
756 | Lamprologus mustax | Neolamprologus mustax | Poll, 1978 | Af |
518 | Lamprologus niger | Neolamprologus niger | Poll, 1956 | Af |
757 | Lamprologus nkambae | Lepidiolamprologus nkambae | Staeck, 1978 | Af |
1675 | Lamprologus obscurus | Neolamprologus obscurus | Af | |
507 | Lamprologus occellatus | Neolamprologus kungweensis | (Steindachner, 1909) | Af |
200 | Lamprologus ornatipinnis | Ornatipinnis Schneckenbuntbarsch | Poll, 1949 | Af |
201 | Lamprologus petricola | Petricola-Barsch | Poll, 1949 | Af |
202 | Lamprologus pleuromaculatus | Neolamprologus pleuromaculatus | Trewavas & Poll, 1952 | Af |
1385 | Lamprologus pleurostigma | Lepidiolamprologus elongatus | David, 1936 | Af |
1901 | Lamprologus pleurostigma | Lepidiolamprologus attenuatus | Af | |
510 | Lamprologus profundicola | Lepidolamprologus profundicola | Poll, 1949 | Af |
758 | Lamprologus pulcher | Neolamprologus pulcher | Af | |
1655 | Lamprologus reticlatus | Lamprologus callipterus | Af | |
515 | Lamprologus savoryi elongatus | Neolamprologus brichardi | Trewavas & Poll, 1952 | Af |
516 | Lamprologus savoryi pulcher | Neolamprologus pulcher | Trewavas & Poll, 1952 | Af |
203 | Lamprologus savoryi savoryi | Neolamprologus savoryi savoryi | Poll, 1949 | Af |
204 | Lamprologus sexfasciatus | Neolamprologus sexfasciatus | Trewavas & Poll, 1952 | Af |
514 | Lamprologus signatus | Vielfachgebänderter Tanganjikasee- Buntbarsch | Poll, 1952 | Af |
1898 | Lamprologus speciosus | Weißgebänderter Tanganjikasee- Buntbarsch | Büscher, 1991 | Af |
1922 | Lamprologus splendens | Neolamprologus splendens | Af | |
508 | Lamprologus stappersi | Pellegrin, 1927 | Af | |
1380 | Lamprologus taeniurus | Neolamprologus brevis | Af | |
995 | Lamprologus tetracanthus | Neolamprologus tetracanthus | Boulenger, 1899 | Af |
511 | Lamprologus toae | Palaeolamprologus toae | Poll, 1949 | Af |
205 | Lamprologus tretacanthus | Neolamprologus tetracanthus | Boulenger, 1899 | Af |
206 | Lamprologus tretocephalus | Neolamprologus tretocephalus | Boulenger, 1899 | Af |
1665 | Lamprologus vaithae | Neolamprologus boulengeri | Af | |
1666 | Lamprologus vaithai | Neolamprologus boulengeri | Af | |
759 | Lamprologus walteri | Walters Lamprologus | Af | |
512 | Lamprologus wauthioni | Neolamprologus wauthioni | Poll, 1949 | Af |
207 | Lamprologus werneri | Werners Grundcichlide | Poll, 1952 | Af |
760 | Lates niloticus | Nilbarsch | Af | |
1900 | Lepidiolamprologus atennuatus | Einfleck- Tanganjikasee- Buntbarsch | (Steindachner, 1909) | Af |
1383 | Lepidiolamprologus attenuatus | Lepitiolamprologus cunnigtoni | Cichladae - BCV 82/8/63 | Af |
1382 | Lepidiolamprologus cunningtoni | Cunningtons Tanganjikabarsch | (Boulenger, 1906) | Af |
1384 | Lepidiolamprologus elongatus | (Boulenger, 1898) | Af | |
1902 | Lepidiolamprologus kendalli | Kendalls Tanganjikasee- Buntbarsch | (Poll &Stewart, 1977) | Af |
1395 | Lepidiolamprologus nkambae | (Staeck, 1978) | Af | |
1677 | Lepidiolamprologus profundicola | (Poll, 1949) | Af | |
1760 | Leptochromis calliura | Reganochromis calliurus | Af | |
521 | Leptochromis calliurus | (Boulenger, 1901) | Af | |
1784 | Leptotilapia irvinei | Steatocranus irvinei | Af | |
761 | Leptotilapia timanti | Steatocranus tinanti | Af | |
519 | Lestradea perspicax perspicax | Poll, 1943 | Af | |
520 | Lestradea perspicax stappersi | Poll, 1986 (eigene Art) | Af | |
453 | Lethrinops alba | Regan, | Af | |
447 | Lethrinops alta | Trewavas, | Af | |
448 | Lethrinops argentea | Ahl, | Af | |
444 | Lethrinops aurita | (Regan, ) | Af | |
437 | Lethrinops brevis | (Boulenger, ) | Af | |
456 | Lethrinops christyi | Trewavas, | Af | |
442 | Lethrinops cyrtonotus | Trewavas, | Af | |
455 | Lethrinops furcicauda | Trewavas, | Af | |
454 | Lethrinops furcifer | Trewavas, | Af | |
763 | Lethrinops gossei | Af | ||
441 | Lethrinops intermedia | Trewavas, | Af | |
457 | Lethrinops laticeps | Trewavas, | Af | |
450 | Lethrinops leptodon | Regan, | Af | |
449 | Lethrinops lethrinus | (Günther, ) | Af | |
436 | Lethrinops liturus | Trewavas, | Af | |
445 | Lethrinops longimanus | Trewavas, | Af | |
451 | Lethrinops lunaris | Trewavas, | Af | |
446 | Lethrinops macranthus | Trewavas, | Af | |
443 | Lethrinops macrophthalmus | (Boulenger, ) | Af | |
439 | Lethrinops microstoma | Trewavas, | Af | |
452 | Lethrinops oculata | Trewavas, | Af | |
440 | Lethrinops parvidens | Trewavas, | Af | |
764 | Lethrinops polli | Af | ||
458 | Lethrinops praeorbitalis | (Regan, ) | Af | |
438 | Lethrinops trilineata | Trewavas, | Af | |
435 | Lethrinops variabilis | Trewavas, | Af | |
471 | Lichnochromis acuticeps | Trewavas, | Af | |
1906 | Limbochromis cavaliensis | Chromidotilapia cavaliensis | (Thys van den Audenaerde & Loiselle, 1971) | Af |
2247 | Limbochromis robertsi | (Thys van den Audenaerde & Loiselle, 1971) | Af | |
528 | Limnochromis abeelei | Poll, | Af | |
208 | Limnochromis auritus | (Boulenger, 1901) | Af | |
527 | Limnochromis christyi | Trewavas | Af | |
530 | Limnochromis dhanisi | Poll, | Af | |
523 | Limnochromis leptosoma | Cyprichromis leptosoma | Af | |
531 | Limnochromis microlepidotus | Cyprichromis microlepidotus | Poll, 1956 | Af |
524 | Limnochromis nigripinnis | Cyprichromis nigripinnis | Boulenger, 1901 | Af |
525 | Limnochromis otostigma | Triglachromis otostigma | Regan, 1920 | Af |
526 | Limnochromis permaxillaris | Gnathochromis permaxillaris | David, 1936 | Af |
522 | Limnochromis pfefferi | Gnathochromis pfefferi | (Boulenger, 1898) | Af |
529 | Limnochromis staneri | Poll, | Af | |
209 | Limnotilapia dardennii | Simochromis dardennii | (Boulenger, 1899) | Af |
533 | Limnotilapia loocki | Poll, | Af | |
532 | Limnotilapia trematocephala | (Boulenger, ) | Af | |
210 | Lobochilotes labiatus | Tanganjika-Zebrabuntbarsch, Zebra- Wulstlippenbuntbarsch | (Boulenger, 1898) | Af |
843 | Lobotes ocellatus | Astronotus ocellatus | Am |
Copyright bliedke, renzman, mvelt Aquarium BBS | Letzte Änderung 30.8.98 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS