Mindestanforderungen für die Haltung von Aquarienfischen
Eine Information des "Bundesverbandes für fachgerechten
Natur- und Artenschutz" (BNA)
Teil 2 - Barben und Bärblinge
Bei Wasser bedeutet w = weich, m = mittelhart, h = hart.
Fischgruppe |
Gattung |
Temperatur |
Wasser |
pH |
Fischgröße cm maximal |
Aquarien- größe |
Schwarmfisch oder Gruppe |
Bemerkungen |
w | m | h |
Barben und Bärblinge |
| Barbus arulis | 20-27 | x | x | x | 6,5-7,5 | 12 | 120 | | |
| Barbus barilioides | 20-27 | x | x | | 6-7,5 | 5 | 70 | | |
| Barbus bimaculatus | 20-26 | x | x | x | 6-7,5 | 7 | 80 | | |
| Barbus conchinius | 18-25 | x | x | x | 6,5-7,5 | 8-10 | 100 | | |
| Barbus cumingii | 20-27 | x | x | | 6-7 | 5 | 60 | | |
| Barbus nigrofasciatus | 20-27 | x | x | x | 6-7,5 | 7 | 80 | | |
| Barbus oligolepis | 20-28 | x | x | x | 6-7,5 | 5 | 60 | | |
| Barbus pentazona | 22-28 | x | x | | 6-7 | 5 | 70 | | |
| Barbus tetrazona | 21-28 | x | x | x | 6-8 | 7 | 80 | | nicht mit langflossigen Fischen pflegen |
| Barbus titteya | 21-27 | x | x | x | 6-7 | 5 | 60 | | |
| Brachydanio albolineatus | 20-27 | x | x | x | 6-7,5 | 6 | 80 | | |
| Brachydanio rerio | 18-26 | x | x | x | 6-7,5 | 6 | 80 | | |
| Crossocheilus siamensis | 22-28 | x | x | | 6-7,5 | 15 | 120 | Gruppen ab 5 | pflanzliche Kost |
| Danio aequipinnatus | 20-27 | x | x | x | 6-7,5 | 10 | 100 | | |
| Labeo bicolor | 22-28 | x | x | x | 6-7 | 12 | 100 | | revierbildend, im Alter Einzelgänger |
| Borar brigittae | 23-28 | x | x | | 5-7 | 2,5 | 40 | | |
| Boraras maculatus | 23-28 | x | x | | 5-7 | 3 | 50 | | |
| Boraras urophthalmides | 23-27 | x | x | | 6-7 | 3,5 | 50 | | |
| Rasbora borapetensis | 22-28 | x | x | x | 6-7,5 | 5 | 60 | | |
| Rasbora dorsiocellata do. | 22-26 | x | x | | 6-7 | 6,5 | 70 | | |
| Rasbora einthoveni | 22-28 | x | x | x | 6-7,5 | 7 | 80 | | |
| Rasbora hengeli | 22-28 | x | x | | 6-7 | 4 | 60 | | |
| Rasbora heteromorpha | 22-28 | x | x | x | 5,5-7,5 | 4,5 | 60 | | |
| Rasbora vaterifloris | 22-28 | x | x | | 6-7,5 | 4,5 | 60 | | |
| Tanichthys albonubes | 16-25 | x | x | x | 6-7,5 | 4 | 50 | | |
Literaturverzeichnis für diese Angaben
Begrüßung, Termine,
Anzeigen, Impressum,
Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS