Bei Wasser bedeutet w = weich, m = mittelhart, h = hart.
Fischgruppe | Gattung | Temperatur | Wasser | pH | Fischgröße cm maximal | Aquarien- größe | Schwarmfisch oder Gruppe | Bemerkungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w | m | h | ||||||||||||||||||
Cichliden Mittelamerikas | ||||||||||||||||||||
Zebra- oder Grünflossenbuntbarsch | Archocentus nigrofasciatus | 20-30 | x | x | 6,4-8 | 12 | 80 | |||||||||||||
Achtbindenbuntbarsch | "Cichlasoma" octofasciatum | 24-28 | x | x | 7-8 | 20 | 120 | sehr aggresiv | ||||||||||||
"Cichlasoma" salvini | 23-28 | x | x | 7-8 | 16 | 120 | sehr aggresiv | |||||||||||||
Nandopsis managuensis | 24-28 | x | x | 7-8 | über 30 | 150 | ausgesprochen territorial | |||||||||||||
Rotbrust- od. Feuermaulbb. | Thorichthys meeki | 23-30 | x | x | 7-8 | 12 | 80 | |||||||||||||
Vijea synspilum | 24-28 | x | x | 7-8 | 35 | 150 | ||||||||||||||
Cichliden-Groß Südamerikas | ||||||||||||||||||||
Aequidens metae | 23-30 | x | x | 6-8 | über 25 | 120 | ||||||||||||||
Pfauenaugenbuntbarsch "Oscar" | Astronotus ocellatus | 23-30 | x | x | 6-8 | 30 | 150 | Fischfresser, schnellwüchsig | ||||||||||||
Cichlasoma dimerus | 10-30 | x | x | 5,5-8 | 20 | 120 | ||||||||||||||
Erdfresser | Geophagus taeniopareius | 23-30 | x | x | 5,5-8 | 25 | 120 | |||||||||||||
Augenfleckbuntbarsch | Heros severus | 23-30 | x | x | 6-8 | 20 | 120 | Pflanzenfresser | ||||||||||||
Flaggenbuntbarsch | Mesonauta insignis | 23-30 | x | x | 5,5-8 | 15 | 100 | Pflanzenfresser | ||||||||||||
Skalar, Segelflosser | Pterophyllum scalare | 23-30 | x | x | 4,5-8 | bis 25 cm hoch | 100 | Hohe Pflegebehälter | ||||||||||||
Erdfresser, Teufelsangel | Satanoperca leucostica | 23-30 | x | x | 6-8 | 25 | 120 | |||||||||||||
Diskusbuntbarsch | Symphysodon aequifasciatus | 27-30 | x | x | 5-7 | 20 | 100 | |||||||||||||
Keilfleckbuntbarsch, Uara | Uara amphiacanthoides | 25-30 | x | x | 5-8 | 25 | 150 | Pflanzenfresser | ||||||||||||
Cichliden-Klein Südamerika | ||||||||||||||||||||
Agassiz- Zwergbuntbarsch | Apistogramma agassizii | 23-30 | x | x | 5,5-7,5 | 8 | 60 | |||||||||||||
Kakadu-Zwerbuntbarsch | Apistogramma cacatuoides | 20-30 | x | x | 6,5-8 | 9 | 60 | |||||||||||||
Laetacara curviceps | 15-30 | x | x | 6-8 | 8 | 60 | ||||||||||||||
Dicrossus filamentosus | 23-30 | x | x | 5-7,5 | 6 | 60 | ||||||||||||||
Nannacara anomala | 23-30 | x | x | 5-8 | 9 | 60 | ||||||||||||||
Boliv. Schmetterlingsbuntb. | Papiliochromis altispinosa | 23-30 | x | x | 6-8 | 9 | 60 | |||||||||||||
Schmetterlingsbuntbarsch | Papiliochromis ramirezi | 24-32 | x | x | 5-8 | 8 | 50 |
Copyright mvelt Aquarium BBS | Letzte Änderung 29.1.99 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS