Bei Wasser bedeutet w = weich, m = mittelhart, h = hart.
Fischgruppe | Gattung | Temperatur | Wasser | pH | Fischgröße cm maximal | Aquarien- größe | Schwarmfisch oder Gruppe | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w | m | h | ||||||||
Eierlegende Zahnkarpfen | ||||||||||
Südamerikanische Bodenlaicher | Cynolebias nigripinnis | 16-22 | x | 6-8 | 6 | 40 | ||||
Cynolebias whitei | 20-24 | x | 6-8 | 8 | 40 | |||||
Afrikanische Bodenlaicher | Nothobranchius guentheri | 22-28 | x | 6-8 | 5 | 40 | ||||
Aphyosemion sjoestedti | 22-26 | x | 6-8 | 12 | 60 | |||||
Prachtkärpflinge | Aphyosemion australe | 23-25 | x | 6-8 | 6 | 40 | ||||
Diapteron fulgens | 18-21 | x | 6-7 | 4 | 40 | |||||
Hechtlinge | Aplocheilus lineatus | 22-28 | x | 6-8 | 10 | 60 | ||||
Epiplatys chaperi chaperi | 22-28 | x | 6-8 | 7 | 40 | |||||
Leuchtaugenfische | Aplocheilichthys normani | 22-26 | x | 6-8 | 4 | 50 | ab 5 Tiere | |||
Procatopus aberrans | 20-24 | x | 6-7 | 6 | 80 | ab 5 Tiere | ||||
Nordam. u. eurasische Arten | Cyprinodon macularis mac. | 18-30 | x | 7,5-8 | 8 | 60 | ||||
Aphanius mento | x | 7,5-8 | 4 | 40 |
Copyright mvelt Aquarium BBS | Letzte Änderung 29.1.99 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS