Bei Wasser bedeutet w = weich, m = mittelhart, h = hart.
Fischgruppe | Gattung | Temperatur | Wasser | pH | Fischgröße cm maximal | Aquarien- größe | Schwarmfisch oder Gruppe | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w | m | h | ||||||||
Labyrinthfische | ||||||||||
Ceylonmakropode | Belontia signata | 24-27,5 | x | x | 5,5-7 | 13 | 150 | aggresiv nach Paarbildung | nicht für Gesellschaftsbecken | |
Siamesischer Kampffisch | Betta splendens * | 25-30 | x | x | 6,5-8 | 8 | 60 | 1 Männchen/ mehrere Weibchen | Männchen untereinander aggresiv | |
Honiggurami | Colisa chuna | 25-30 | x | x | 6,5-8 | 5 | 60 | |||
Gestreifter Fadenfisch | Colisa fasciata | 25-30 | x | x | 6-8 | 15 | 100 | |||
Dicklippiger Fadenfisch | Colisa labiosa | 25-30 | x | x | 6-8 | 10 | 100 | |||
Zwergfadenfisch | Colisa lalia | 25-30 | x | x | 6-8 | 6 | 60 | |||
Küßender Gurami | Helostoma temnickii | 24-30 | x | x | 6,5-8 | 25 | 150 | |||
Schwarzer Makropode | Macropodus concolor | 24-30 | x | x | 5,5-8 | 12 | 80 | |||
Paradiesfisch/ Makropode | Makropodus opercularis | 18-30 | x | x | x | 6-8 | 10 | 80 | ||
Mosaikfisch | Trichogaster leeri | 24-30 | x | x | 5-7,5 | 12 | 120 | |||
Punktierter Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 23-30 | x | x | x | 4-8 | 15 | 120 | ||
Mondscheinfadenfisch | Trichogaster microlepis | 24-29 | x | x | 6-8 | 15 | 120 | pflanzliche Nahrung | ||
Schaufelfadenfisch | Trichogaster pectoralis | 24-32 | x | x | 6-8 | 20 | 130 | |||
Schokoladengurami | Sphaerichthys osphromenoides | 24-30 | x | 4-7 | 5 | 60 | GH möglichst < 5 Grad dH | |||
Knurrender Zwergurami | Trichopsis pumila | 24-30 | x | x | x | 6-8 | 4 | 60 | ||
Gefleckt. Spitzschwanzmakr. | Malpulatta kretseri | 25-29 | x | x | 5,5-7 | 7 | 60 | nicht für Gesellschaftsaquarien | ||
Kleiner Kampffisch | Betta imbelis | 24-29 | x | x | 5,5-6,5 | 6 | 70 | |||
Maulbrütender Kampffisch | Betta pugnax | 14-29 | x | x | 6-7,5 | 12 | 80 | |||
Prachtzwerggurami | Parosphromenus "deissneri" | 25-29 | x | 4,5-7 | 4,5 | 60 | ||||
Leopard-Buschfisch | Ctenopoma acustirostre | 24-28 | x | x | 6,5-7,5 | 20 | 130 | |||
Orange-Buschfisch | Ctenopoma ansorgi | 24-28 | x | x | 6-7 | 8 | 70 | |||
Gebänderter Buschfisch | Ctenopoma fasciolatum | 24-28 | x | x | 6-7 | 8 | 80 | |||
Schwanzfleck-Buschfisch | Ctenopoma kingsleyae | 24-28 | x | x | 6-7,5 | 20 | 150 | |||
Kletterfisch | Anabas testudineus | 22-30 | x | x | x | 6-8 | 25 | 130 | aggresiv | |
Gurami, Riesengurami | Osphronemus gorami | 20-30 | x | x | 6-8 | 80 | 300 | nur für besonders große Anlagen | ||
Pfauenaugen-Buschfisch | Ctenopoma weeksii | 24-28 | x | x | 5,5-8 | 10 | 80 | |||
Riesenschlangenkopffisch | Channa micropeltes | 24-30 | x | x | 6-7,5 | 100 | 400 | nur für besonders große Anlage | ||
Dunkelbäuchiger Schlangenkopff. | Channa obscura | 24-28 | x | x | 6-7,5 | 35 | 150 | sehr aggresiv | ||
Bunter Schlangenkopffisch | Channa orientalis | 24-28 | x | x | 5-6,5 | 15 | 120 | sehr aggresiv | ||
Asiatischer kl. Schlangenk.f. | Channa gachua | 24-28 | x | x | 6-7,5 | 25 | 150 | sehr aggresiv | ||
Weinroter Kampffisch | Betta coccina | 25-28 | x | 4-6 | 7 | 50 | nicht für Gesellschaftsaquarien | |||
Betta tussyae | 25-28 | x | 4-6 | 7 | 50 | nicht für Gesellschaftsaquarien | ||||
Betta persephone | 25-28 | x | 4-6 | 5 | 50 | nicht für Gesellschaftsaquarien | ||||
Betta brownorun | 25-28 | x | 4-6 | 6 | 50 | nicht für Gesellschaftsaquarien |
* = | für längere Verkaufspräsentationen muß für die Einzelhaltung der Betta splendens Männchen ein Mindestwasservolumen von einem Liter Wasser zur Verfügung stehen. Außerdem sollte eine schutzgebende, stressverhindernde Dekoration wie z.B. Wasserpflanzenbüschel oder Moorkienholz u.ä. nicht fehlen. |
Copyright mvelt Aquarium BBS | Letzte Änderung 29.1.99 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS